Penagos
De 15Mpedia
Penagos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cantabria | |
Provincia | Provincia de Cantabria | |
Comarca | Comarca de Santander | |
Altitud | 134 m.s.n.m. | |
Superficie | 31,67 km² | |
Población | 2.207 hab. (2022) | |
Densidad | 69,69 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.aytopenagos.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Penagos es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.207 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.702 |
2002 | 1.750 |
2004 | 1.707 |
2005 | 1.698 |
2006 | 1.679 |
2007 | 1.719 |
2008 | 1.766 |
2009 | 1.803 |
2010 | 1.833 |
2011 | 1.878 |
2012 | 1.929 |
2013 | 2.020 |
2014 | 1.997 |
2015 | 2.017 |
2016 | 2.060 |
2017 | 2.083 |
2018 | 2.108 |
2019 | 2.142 |
2020 | 2.142 |
2021 | 2.168 |
2022 | 2.207 |
2023 | 2.244 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Isaac Domínguez Pariente | Minero | 24 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |