Guriezo
De 15Mpedia
Guriezo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca del Asón-Agüera | ||
Altitud | 40 m.s.n.m. | ||
Superficie | 79,51 km² | ||
Población | 2.432 hab. (2022) | ||
Densidad | 30,59 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytoguriezo.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Guriezo es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.432 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.765 |
2002 | 1.784 |
2004 | 1.953 |
2005 | 1.979 |
2006 | 2.101 |
2007 | 2.145 |
2008 | 2.244 |
2009 | 2.303 |
2010 | 2.383 |
2011 | 2.435 |
2012 | 2.419 |
2013 | 2.424 |
2014 | 2.383 |
2015 | 2.354 |
2016 | 2.359 |
2017 | 2.358 |
2018 | 2.347 |
2019 | 2.354 |
2020 | 2.330 |
2021 | 2.410 |
2022 | 2.432 |
2023 | 2.438 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Eugenio Casas Casado | 28 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |