Cieza (Cantabria)
De 15Mpedia
Cieza | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca del Besaya | ||
Altitud | 166 m.s.n.m. | ||
Superficie | 44,04 km² | ||
Población | 548 hab. (2022) | ||
Densidad | 12,44 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cieza es un municipio situado en la provincia de Cantabria.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 548 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 692 |
2002 | 678 |
2004 | 664 |
2005 | 664 |
2006 | 660 |
2007 | 647 |
2008 | 634 |
2009 | 614 |
2010 | 615 |
2011 | 607 |
2012 | 603 |
2013 | 583 |
2014 | 576 |
2015 | 560 |
2016 | 556 |
2017 | 536 |
2018 | 539 |
2019 | 538 |
2020 | 534 |
2021 | 548 |
2022 | 548 |
2023 | 552 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio López Saurín | 23 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Carmen García Rodríguez | Ama de casa | 17 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilada el 17 de agosto de 1939. | ||
Domingo Fernández Marín | Frutero | 23 enero 1943 | Represaliado por el Franquismo, fusilado el 23 de enero de 1943. | ||
Ezequiel Fernández González | Obrero metalúrgica Quijano | 25 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1937. | ||
Isidro Salmerón Pérez | Comerciante | 23 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de junio de 1939. | ||
José Marín López | Oficial de prisiones | 16 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1939. | ||
José Montiel Soler | Jornalero | 7 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Sánchez Gil | 1 enero 1917 | 11 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1939. | ||
Juan Camacho Torrano | 5 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1940. | |||
Manuel Bernal López | 3 septiembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1938. | |||
Teodoro García Egea | Político, Profesor | 27 enero 1985 |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Cieza (Cantabria) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1635750 en Wikidata