Juncosa
De 15Mpedia
Juncosa | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Altitud | 575 m.s.n.m. | ||
Superficie | 76,71 km² | ||
Población | 401 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,23 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | juncosana (femenino), juncosano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Juncosa es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 401 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 63 |
1787 | 442 |
1857 | 1.078 |
1860 | 1.086 |
1877 | 1.325 |
1887 | 1.148 |
1900 | 1.244 |
1910 | 1.259 |
1920 | 1.137 |
1930 | 1.101 |
1936 | 1.131 |
1940 | 1.011 |
1945 | 974 |
1950 | 1.005 |
1955 | 829 |
1960 | 815 |
1965 | 826 |
1970 | 695 |
1975 | 627 |
1981 | 628 |
1986 | 604 |
1991 | 571 |
2001 | 637 |
2002 | 616 |
2004 | 558 |
2005 | 551 |
2006 | 546 |
2007 | 520 |
2008 | 508 |
2009 | 504 |
2010 | 479 |
2011 | 470 |
2012 | 458 |
2013 | 443 |
2014 | 438 |
2015 | 421 |
2016 | 418 |
2017 | 408 |
2018 | 393 |
2019 | 386 |
2020 | 395 |
2021 | 397 |
2022 | 401 |
2023 | 382 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
- Véase también: Fusilados en Juncosa y Fusilados de Juncosa
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Domènech Borrell | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Domènech Sisteré | 29 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Arturo Balañà Mor | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Abella Alberich | 12 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Isidro Dalmau Manuel | 23 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jesús Achon Calderón | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Dalmau Tost | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Martí Mor | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José María Domènech Abella | 18 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Ramón Grau Sánchez | 26 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Guardiola Almacellas | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Triquell Alberich | 23 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Gomis Martí | Campesino | 27 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Guardiola Almacellas | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Martí Triquell | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Mateu Domènech | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |