El Poal
De 15Mpedia
El Poal | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Plana de Urgel | |
Altitud | 216 m.s.n.m. | |
Superficie | 8,86 km² | |
Población | 667 hab. (2022) | |
Densidad | 75,28 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | poalense (femenino), poalense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
El Poal es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 667 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 59 |
1787 | 92 |
1930 | 659 |
1936 | 742 |
1940 | 682 |
1945 | 703 |
1950 | 768 |
1955 | 767 |
1960 | 814 |
1965 | 794 |
1970 | 815 |
1975 | 748 |
1981 | 689 |
1986 | 670 |
1991 | 628 |
2001 | 634 |
2002 | 639 |
2004 | 645 |
2005 | 657.000 |
2006 | 660 |
2007 | 647 |
2008 | 649 |
2009 | 659 |
2010 | 622 |
2011 | 645 |
2012 | 649 |
2013 | 648 |
2014 | 656 |
2015 | 668 |
2016 | 655 |
2017 | 637 |
2018 | 626 |
2019 | 648 |
2020 | 670 |
2021 | 667 |
2022 | 667 |
2023 | 655 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Torres Bosh | 11 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |