Estamariu
De 15Mpedia
Estamariu | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Comarca | Alto Urgel | ||
Altitud | 1084 m.s.n.m. | ||
Superficie | 21,41 km² | ||
Población | 128 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,98 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Estamariu es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 128 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 160 |
1787 | 181 |
1857 | 444 |
1860 | 486 |
1877 | 341 |
1887 | 383 |
1900 | 299 |
1910 | 313 |
1920 | 299 |
1930 | 213 |
1936 | 236 |
1940 | 228 |
1945 | 214 |
1950 | 199 |
1955 | 192 |
1960 | 166 |
1965 | 147 |
1970 | 157 |
1975 | 151 |
1981 | 135 |
1986 | 140 |
1991 | 125 |
2001 | 124 |
2002 | 127 |
2004 | 122 |
2005 | 119 |
2006 | 117 |
2007 | 122 |
2008 | 115 |
2009 | 115 |
2010 | 118 |
2011 | 123 |
2012 | 122 |
2013 | 126 |
2014 | 119 |
2015 | 124 |
2016 | 119 |
2017 | 124 |
2018 | 119 |
2019 | 118 |
2020 | 125 |
2021 | 129 |
2022 | 128 |
2023 | 133 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |