Cervià de les Garrigues
De 15Mpedia
Cervià de les Garrigues | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Lleida |
Altitud | 444 m.s.n.m. |
Superficie | 34,04 km² |
Población | 642 hab. (2022) |
Densidad | 18,86 hab./km² (2022) |
Gentilicio | cervianense (femenino), cervianense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.cerviadelesgarrigues.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Cervià de les Garrigues es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 642 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 85 |
1787 | 480 |
1857 | 1.478 |
1860 | 1.509 |
1877 | 1.802 |
1887 | 1.859 |
1900 | 1.763 |
1910 | 1.968 |
1920 | 1.952 |
1930 | 1.954 |
1936 | 1.730 |
1940 | 1.536 |
1945 | 1.470 |
1950 | 1.422 |
1955 | 1.378 |
1960 | 1.299 |
1965 | 1.217 |
1970 | 1.101 |
1975 | 1.024 |
1981 | 922 |
1986 | 919 |
1991 | 792 |
2001 | 857 |
2002 | 874 |
2004 | 844 |
2005 | 864 |
2006 | 873 |
2007 | 865 |
2008 | 860 |
2009 | 846 |
2010 | 816 |
2011 | 808 |
2012 | 746 |
2013 | 726 |
2014 | 708 |
2015 | 695 |
2016 | 686 |
2017 | 660 |
2018 | 648 |
2019 | 640 |
2020 | 662 |
2021 | 665 |
2022 | 642 |
2023 | 645 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
- Véase también: Fusilados en Cervià de les Garrigues y Fusilados de Cervià de les Garrigues
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Tost Rué | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Casimiro Alentorn Jové | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Isidro Palau Martí | 21 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Domenech Certado | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Gasol Torrent | 16 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de febrero de 1940. | |||
José Manresa Lladó | 25 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Palau Ballvé | 5 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Rué Tost | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Mariano Martí Iglesias | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Tost Rué | 26 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Salomó Simó | 28 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Sebastián Balañà Fortic | 28 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |