Biosca
De 15Mpedia
Biosca | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Comarca | Segarra | ||
Altitud | 455 m.s.n.m. | ||
Superficie | 66,05 km² | ||
Población | 182 hab. (2022) | ||
Densidad | 2,76 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Biosca es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 182 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 390 |
1787 | 643 |
1857 | 1.093 |
1860 | 1.078 |
1877 | 933 |
1887 | 900 |
1900 | 835 |
1910 | 648 |
1920 | 739 |
1930 | 670 |
1936 | 721 |
1940 | 621 |
1945 | 618 |
1950 | 585 |
1955 | 520 |
1960 | 461 |
1965 | 417 |
1970 | 382 |
1975 | 334 |
1981 | 309 |
1986 | 253 |
1991 | 259 |
2001 | 247 |
2002 | 245 |
2004 | 238 |
2005 | 235 |
2006 | 228 |
2007 | 228 |
2008 | 221 |
2009 | 222 |
2010 | 216 |
2011 | 222 |
2012 | 213 |
2013 | 202 |
2014 | 197 |
2015 | 199 |
2016 | 187 |
2017 | 186 |
2018 | 181 |
2019 | 176 |
2020 | 177 |
2021 | 178 |
2022 | 182 |
2023 | 184 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Vilagrosa Montraveta | Paleta | 17 julio 1910 | 10 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |