Granyanella
De 15Mpedia
Granyanella | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Segarra | |
Altitud | 508 m.s.n.m. | |
Superficie | 23,98 km² | |
Población | 136 hab. (2022) | |
Densidad | 5,67 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Granyanella es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 136 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 208 |
1787 | 488 |
1857 | 659 |
1860 | 661 |
1877 | 572 |
1887 | 573 |
1900 | 555 |
1910 | 472 |
1920 | 489 |
1930 | 506 |
1936 | 400 |
1940 | 413 |
1945 | 390 |
1950 | 397 |
1955 | 373 |
1960 | 298 |
1965 | 298 |
1970 | 209 |
1975 | 167 |
1981 | 126 |
1986 | 119 |
1991 | 120 |
2001 | 143 |
2002 | 137 |
2004 | 140 |
2005 | 139 |
2006 | 172 |
2007 | 174 |
2008 | 178 |
2009 | 160 |
2010 | 156 |
2011 | 149 |
2012 | 143 |
2013 | 142 |
2014 | 147 |
2015 | 146 |
2016 | 153 |
2017 | 147 |
2018 | 140 |
2019 | 148 |
2020 | 143 |
2021 | 145 |
2022 | 136 |
2023 | 149 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Grañanella en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1905584 en Wikidata