Figueres
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Figueras (Gerona)»)
Figueres | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Gerona | ||
Comarca | Alto Ampurdán | ||
Altitud | 39 m.s.n.m. | ||
Superficie | 19,09 km² | ||
Población | 47.088 hab. (2022) | ||
Densidad | 2.466,63 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | figuerense (femenino), figuerense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.figueres.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Figueres es un municipio situado en la provincia de Gerona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada Figueres | 3 junio 2011 |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Figueres | Asamblea | |
Podemos Figueres | Nodo | Política |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 47.088 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 1.989 |
1787 | 5.713 |
1857 | 10.645 |
1860 | 10.362 |
1877 | 11.956 |
1887 | 12.116 |
1900 | 10.922 |
1910 | 12.238 |
1920 | 13.470 |
1930 | 14.362 |
1936 | 14.986 |
1940 | 16.614 |
1945 | 16.384 |
1950 | 16.841 |
1955 | 16.639 |
1960 | 17.797 |
1965 | 20.328 |
1970 | 22.557 |
1975 | 28.102 |
1981 | 30.532 |
1986 | 32.122 |
1991 | 35.301 |
2001 | 34.493 |
2002 | 35.174 |
2003 | 36.338 |
2004 | 37.032 |
2005 | 38.884 |
2006 | 39.641 |
2007 | 41.115 |
2008 | 42.809 |
2009 | 43.330 |
2010 | 44.255 |
2011 | 44.765 |
2012 | 45.262 |
2013 | 45.123 |
2014 | 45.444 |
2015 | 45.346 |
2016 | 45.726 |
2017 | 45.961 |
2018 | 46.381 |
2019 | 46.654 |
2020 | 47.235 |
2021 | 47.043 |
2022 | 47.088 |
2023 | 47.879 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Gerona
- Véase también: Fusilados en Figueres y Fusilados de Figueres
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Gerona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1037/2009 GERO | Trasladada al Valle de los caídos | 4 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Vives Vila | Jornalero | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1939. | ||
Antonio Iborra Rius | Agente de policía | 18 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Regidor Romero | Carabinero | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Carlos Carmona César | 21 enero 1899 | 28 marzo 1945 | Víctima española del nazismo | ||
Enric Moner Castell | Obrero agricola | 18 agosto 1900 | 8 abril 1945 | Víctima española del nazismo | |
Felipe Bosch Soler | Herbolario | 12 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Fernando Olmo Muñoz | Obrero | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de Mayo de 1939. | ||
Francisco Coll Mega | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Turpín Alcázar | Carabinero | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joan Coronas Pujadas | Víctima española del nazismo | ||||
Joaquim Clos Reig | 7 abril 1889 | 28 enero 1945 | Víctima española del nazismo | ||
Joaquim Masó Iguanet | Víctima española del nazismo | ||||
Josep Alluera Millan | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Carrés de la Iglesia | Chófer, Vendedor ambulante | 19 enero 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Juanola Vilalta | Agricultor | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Lorca Dalmau | Mecánico | 23 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Lorenzo Alcalde | Guardia Civil | 8 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Leandro Maler García | Guardia urbano | 12 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Luis Argelés Ferrer | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Martín Vergés Raban | Chófer de Tranvías | 18 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Miguel Paronella Furquet | 29 junio 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Canadell Moradell | 7 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Rosend Capellades Ferrer | 21 enero 1945 | Víctima española del nazismo | |||
Tomàs Marmaneu Gratacós | 13 diciembre 1913 | 2 noviembre 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Valentí García Menier | 2 diciembre 1945 | Víctima española del nazismo | |||
Vicenç Gené Llanet | Artesano sillero | 18 agosto 1888 | 7 diciembre 1940 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.figueres.cat
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |