Carmen
De 15Mpedia
Carmen es un nombre de pila que hace referencia a:
[editar] Lista completa
Todas las coincidencias.
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Agudo Del Rey | Zaragoza | 12 noviembre 1936 | Zaragoza | Represaliada por el franquismo, fusilada el 12 de noviembre de 1936. | ||
| Carmen Aguilar Silva | Burguillos del Cerro | 2 octubre 1936 | Burguillos del Cerro | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de octubre de 1936. | ||
| Carmen Alonso Argüelles | Serín Gijón |
10 julio 1938 | Llanera | Represaliada por el franquismo, fusilada el 10 de julio de 1938. | ||
| Carmen Alonso Lorenzo | Valdetorres | 14 agosto 1938 | Valdetorres | Represaliada por el franquismo, fusilada el 14 de agosto de 1938. | ||
| Carmen Aponte Hermoso | Burguillos del Cerro | 24 octubre 1936 | Burguillos del Cerro | Represaliada por el franquismo, fusilada el 24 de octubre de 1936. | ||
| Carmen Aramburu Oiarzabal | Hernani | 5 enero 1937 | Hernani | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de enero de 1937. | ||
| Carmen Arias Durán | 22 noviembre 1891 | Córdoba | 8 septiembre 1936 | Badajoz | Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de septiembre de 1936. | |
| Carmen Barrero Aguado | Madrid | 5 agosto 1939 | Madrid | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1939. | ||
| Carmen Beltrán Vicente | Zaragoza | 13 noviembre 1936 | Zaragoza | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de noviembre de 1936. | ||
| Carmen Bermúdez Pavón | San Juan de Aznalfarache | 24 octubre 1936 | Sevilla | Represaliada por el franquismo, fusilada el 24 de octubre de 1936. | ||
| Carmen Borrego Andana | 28 septiembre 1900 | Casares | 6 mayo 1937 | Casares | Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de mayo de 1937. | |
| Carmen Broncano Gómez | Talavera la Real | 28 agosto 1936 | Talavera la Real | Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Bru Casado | San Roque | 5 agosto 1936 | Facinas (Cadiz) Tarifa |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Cabezas Peral | Montellano | 14 agosto 1936 | Montellano | Represaliada por el franquismo, fusilada el 14 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Calero Ramos | Montellano | 19 agosto 1936 | Montellano | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Castellanos Sánchez | Socuéllamos | 13 junio 1941 | Albacete | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de junio de 1941. | ||
| Carmen Claramunt Barot | Roda de Barà | 18 abril 1939 | Barcelona | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de abril de 1939. | ||
| Carmen Coca Moreno | Porcuna | 11 enero 1937 | Córdoba | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de enero de 1937. | ||
| Carmen Cornago Arriazu | Novallas | 2 septiembre 1936 | Grávalos El Carrascal |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de septiembre de 1936. | ||
| Carmen Cuervo | Tineo | Tineo | Represaliada por el franquismo, fusilada. | |||
| Carmen Doña Guerrero | 1 enero 1897 | Yunquera | 14 marzo 1937 | Ronda | Represaliada por el franquismo, fusilada el 14 de marzo de 1937. | |
| Carmen Díaz Ramos | Torre Alháquime | 8 noviembre 1936 | Sevilla | Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de noviembre de 1936. | ||
| Carmen Díaz Vega | Riberas | 10 noviembre 1937 | Soto del Barco | Represaliada por el franquismo, fusilada el 10 de noviembre de 1937. | ||
| Carmen Estanislao Moreno | 1 enero 1912 | Fuentes de Andalucía | 26 septiembre 1936 | Fuentes de Andalucía | Represaliada por el franquismo, fusilada el 26 de septiembre de 1936. | |
| Carmen Fernández Arroyo | Fuentes de Andalucía | 21 agosto 1936 | Fuentes de Andalucía | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Fernández González | Cuero Candamo |
20 julio 1938 | Candamo | Represaliada por el franquismo, fusilada el 20 de julio de 1938. | ||
| Carmen Fernández Herrero | Carmona | 25 agosto 1936 | Carmona O inmediaciones |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de agosto de 1936. | ||
| Carmen García Buendía | Vélez de Benaudalla | 18 septiembre 1937 | Granada | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de septiembre de 1937. | ||
| Carmen García Horreo | San Martín del Mar Villaviciosa |
30 diciembre 1937 | Gijón | Represaliada por el franquismo, fusilada el 30 de diciembre de 1937. | ||
| Carmen García Hórreo | San Martín del Mar Villaviciosa |
30 diciembre 1937 | Gijón | Represaliada por el franquismo, fusilada el 30 de diciembre de 1937. | ||
| Carmen García Rodríguez | Cieza | 17 agosto 1939 | Espinardo Murcia |
Represaliado por el franquismo, fusilada el 17 de agosto de 1939. | ||
| Carmen González Moreno | 17 septiembre 1936 | Teba | Represaliada por el franquismo, fusilada el 17 de septiembre de 1936. | |||
| Carmen González Puertas | Ribadesella | 5 octubre 1937 | Ribadesella | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de octubre de 1937. | ||
| Carmen González Rodríguez | Cardes Cangas de Onís |
3 febrero 1938 | Piloña | Represaliada por el franquismo, fusilada el 3 de febrero de 1938. | ||
| Carmen Gurrea Fernández | Calahorra | 16 agosto 1936 | Alfaro | Represaliada por el franquismo, fusilada el 16 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Gómez Domínguez | Vigo | 28 noviembre 1936 | Lourido- A Ramallosa Nigrán |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de noviembre de 1936. | ||
| Carmen Gómez Jiménez | Cáceres | 31 diciembre 1937 | Cáceres | Represaliada por el franquismo, fusilada el 31 de diciembre de 1937. | ||
| Carmen Jerez Corrales | Herencia | 22 febrero 1943 | Ciudad Real | Represaliada por el franquismo, fusilada el 22 de febrero de 1943. | ||
| Carmen Jiménez Vidriel | 1 octubre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 1 de octubre de 1936. | ||||
| Carmen Lafraya Fernández | 8 febrero 1912 | Villafranca | 29 septiembre 1936 | Cadreita | Represaliada por el franquismo, fusilada el 29 de septiembre de 1936. | |
| Carmen Lafuente Tirado | 21 abril 1895 | Cantillana | 16 septiembre 1936 | Alcalá del Río | Represaliada por el franquismo, fusilada el 16 de septiembre de 1936. | |
| Carmen Luna Alcázar | Utrera | 18 septiembre 1936 | Utrera | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de septiembre de 1936. | ||
| Carmen Luna Rodríguez | 30 diciembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 30 de diciembre de 1936. | ||||
| Carmen López Molero | Valdepeñas | 20 julio 1940 | Valdepeñas | Represaliada por el franquismo, fusilada el 20 de julio de 1940. | ||
| Carmen Martín Torres | Iznájar | 3 agosto 1936 | Fuentes de Andalucía | Represaliada por el franquismo, fusilada el 3 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Martín Zamora | Albuñol | 15 marzo 1940 | Las Canteras Albuñol |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de marzo de 1940. | ||
| Carmen Martínez Baquerizo | Lora del Río | 13 agosto 1936 | Lora del Río | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Martínez Fortea | Catarroja | 21 julio 1939 | Paterna | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de julio de 1939. | ||
| Carmen Marín Gil | 8 septiembre 1936 | Fernán-Núñez | Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de septiembre de 1936. | |||
| Carmen Menéndez Portan | Zaragoza | 15 noviembre 1936 | Zaragoza | Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de noviembre de 1936. | ||
| Carmen Montoro Sagasti | Pamplona | Represaliada por el franquismo, fusilada. | ||||
| Carmen Mora Marín | 19 abril 1937 | Muros de Puerta de Tierra de Cádiz | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de abril de 1937. | ![]() |
||
| Carmen Pesqueira Domínguez | 1 julio 1907 | Marín | 18 agosto 1936 | O Pozo da Revolta (Mogor-Marín) Marín |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de agosto de 1936. | |
| Carmen Peña Romero | Vélez de Benaudalla | 16 abril 1937 | Granada | Represaliada por el franquismo, fusilada el 16 de abril de 1937. | ||
| Carmen Pintado Fernández | Carmona | 8 agosto 1936 | Carmona O inmediaciones |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Pérez Hidalgo | Zahara de la Sierra | 29 agosto 1936 | Trigueros | Represaliada por el franquismo, fusilada el 29 de agosto de 1936. | ||
| Carmen Regueira Alonso | Gijón | 21 octubre 1937 | Gijón | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de octubre de 1937. | ||
| Carmen Rodríguez Vidal | Cijuela | 29 enero 1938 | Granada | Represaliada por el franquismo, fusilada el 29 de enero de 1938. | ||
| Carmen Rubiera Álvarez | Quintes Villaviciosa |
28 enero 1948 | Villaviciosa | Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de enero de 1948. | ||
| Carmen Ruiz Rodríguez | El Ronquillo | 4 noviembre 1937 | Guillena | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | ||
| Carmen Santos Bueno | Medina del Campo | 14 julio 1939 | Madrid | Represaliada por el franquismo, fusilada el 14 de julio de 1939. | ||
| Carmen Sarille Lanceiro | Castroverde | 23 agosto 1937 | Montecubeiro Castroverde |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 23 de agosto de 1937. | ||
| Carmen Sedas Cárdenas | Villanueva de San Juan | 13 mayo 1937 | Villanueva de San Juan | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de mayo de 1937. | ||
| Carmen Serrano Rodríguez | Zaragoza | 6 agosto 1937 | Zaragoza | Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de agosto de 1937. | ||
| Carmen Soler Ferrero | Sevilla | 13 agosto 1936 | Ayamonte | Represaliada por el franquismo, fusilada. | ||
| Carmen Soriano Gambin | Callosa de Segura | 1 agosto 1941 | Alicante | Represaliada por el franquismo, fusilada el 1 de agosto de 1941. | ||
| Carmen Sánchez Peropadre | 26 noviembre 1936 | Zaragoza | Represaliada por el franquismo, fusilada el 26 de noviembre de 1936. | |||
| Carmen Tamayo García | Valdepeñas | 16 agosto 1942 | Ciudad Real | Represaliado por el franquismo, fallecida en la carcel el 16 de agosto de 1942. | ||
| Carmen Torres Recio | 28 agosto 1936 | Villanueva de San Juan | Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de agosto de 1936. | |||
| Carmen Villalobos Sánchez | Aspe | 26 junio 1941 | Alicante | Represaliada por el franquismo, fusilada el 26 de junio de 1941. | ||
| Carmen Zambrano Redaño | 28 septiembre 1936 | Paradas O alrededores |
Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de septiembre de 1936. |
[editar] Véase también

- Esta página de desambiguación cataloga artículos que tienen títulos similares.
