Iznájar
De 15Mpedia
Iznájar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Córdoba | ||
Comarca | Subbética (Córdoba) | ||
Altitud | 522 m.s.n.m. | ||
Superficie | 136,55 km² | ||
Población | 4.002 hab. (2022) | ||
Densidad | 29,31 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | iznajeña (femenino), iznajeño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.iznajar.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Iznájar es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.002 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.964 |
2002 | 4.854 |
2003 | 4.895 |
2004 | 4.907 |
2005 | 4.960 |
2006 | 4.865 |
2007 | 4.843 |
2008 | 4.810 |
2009 | 4.740 |
2010 | 4.714 |
2011 | 4.736 |
2012 | 4.712 |
2013 | 4.725 |
2014 | 4.637 |
2015 | 4.556 |
2016 | 4.461 |
2017 | 4.405 |
2018 | 4.343 |
2019 | 4.261 |
2020 | 4.134 |
2021 | 4.106 |
2022 | 4.002 |
2023 | 3.804 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
- Véase también: Fusilados en Iznájar y Fusilados de Iznájar
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Hinojosa Sánchez | Trabajador del campo | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1936. | ||
Antonio Rabasco Ortega | Hortelano | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
Carmen Martín Torres | Ama de casa | 3 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 3 de agosto de 1936. | ||
Francisco Hinojosa Zamora | 30 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Guzmán Pacheco | Pastor | 13 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de marzo de 1937. | ||
José Ropero Pacheco | Trabajador del campo | 13 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de marzo de 1937. | ||
José Ruiz Jiménez | Trabajador del campo | 22 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de marzo de 1937. | ||
Julián Matas Ruiz | Labrador | 3 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de octubre de 1936. | ||
Simón Lobato Luque | Trabajador del campo | 2 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de abril de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |