San Roque
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| San Roque | |||
| 
 | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Cádiz | ||
| Comarca | Campo de Gibraltar | ||
| Altitud | 108 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 39,56 km² | ||
| Población | 33.018 hab. (2022) | ||
| Densidad | 834,63 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | sanroqueña (femenino), sanroqueño (masculino) | ||
| En la red | |||
| 
Sitio(s) web  | www.sanroque.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa...  | |||
San Roque es un municipio de la provincia de Cádiz, Andalucía, España.
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha | 
|---|---|---|
| Fusilamientos del 13 de agosto de 1936 en San Roque | Fusilamiento masivo Masacre  | 
	13 agosto 1936 | 
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Podemos Campo de Gibraltar | Nodo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 33.018 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 23.570 | 
| 2002 | 23.981 | 
| 2003 | 25.163 | 
| 2004 | 24.757 | 
| 2005 | 25.548 | 
| 2006 | 26.569 | 
| 2007 | 27.635 | 
| 2008 | 28.653 | 
| 2009 | 29.249 | 
| 2010 | 29.588 | 
| 2011 | 29.965 | 
| 2012 | 30.516 | 
| 2013 | 29.536 | 
| 2014 | 29.491 | 
| 2015 | 29.373 | 
| 2016 | 29.575 | 
| 2017 | 29.969 | 
| 2018 | 30.472 | 
| 2019 | 31.218 | 
| 2020 | 31.571 | 
| 2021 | 32.178 | 
| 2022 | 33.018 | 
| 2023 | 33.646 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cádiz
 - Véase también: Fusilados en San Roque y Fusilados de San Roque
 
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Cádiz
 
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa en el cementerio de La Estación de San Roque | No intervenida | 4 | |
| Fosas en el cementerio de San Roque | No intervenida | ? | |
| Fosas en la zona de La Torrecilla | Desaparecida | ? | 
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Benítez Guillén | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Alonso Pérez Espinosa | Jornalero | 1 enero 1884 | 30 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1937. | |
| Andrés Espinosa Prieto | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Andrés López Pérez | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Antonio Díaz Jiménez | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | |||
| Antonio Guillén Gómez | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Antonio Montañés Díaz | Jornalero | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| Antonio Salas González | Barbero | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| Antonio Santy Ramos | 8 abril 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Vilches Gallardo | 15 julio 1911 | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Bruno García Frabella | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Carmen Bru Casado | Ama de casa | 5 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1936. | ||
| Celestino Setién Fernández | Jornalero | 14 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de febrero de 1938. | ||
| Diego Moya Rojas | Zapatero | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| Diego Sánchez Jiménez | 10 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de febrero de 1937. | |||
| Francisco Bermejo Pacheco | 8 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de octubre de 1936. | |||
| Francisco Pineda Gil | Jornalero | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| Francisco Sánchez Carrero | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1936. | |||
| Francisco Urbano González | Albañil | 27 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1936. | ||
| Jose Maria Tubino Montesinos | 7 septiembre 1872 | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
| José Espinosa Ruiz | Labrador | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. | ||
| José Jiménez Valverde | Carabinero | 31 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de julio de 1937. |   | |
| José Mena Ruiz | Jornalero | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| José Núñez González | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| José Tubito Montesino | Empleado | 1 enero 1872 | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |
| Juan León Mateo | Taponero | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | ||
| Juan Velasco Medina | Carpintero | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Pérez Mora | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| María Bermejo Pacheco | 8 octubre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de octubre de 1936. | |||
| María Castillo Corrales | Ama de casa | 13 abril 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de abril de 1937. | ||
| María Pacheco Ramírez | 8 octubre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de octubre de 1936. | |||
| Matías López Delgado | Electricista | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
| Miguel Bermejo Moncayo | Propiedad | 8 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de octubre de 1936. | ||
| Miguel Bermejo Pacheco | 8 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de octubre de 1936. | |||
| Pedro Almagro Coll | 23 marzo 1945 | Víctima española del nazismo | |||
| Pedro Suárez Venegas | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Rafael Bermejo Pacheco | 8 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de octubre de 1936. | |||
| Ramona López Moreno | 13 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de agosto de 1936. | |||
| Sebastián García Ferrate | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Sebastián Guarino Santos | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| Teresa Rodríguez Pérez | 13 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de agosto de 1936. | |||
| Ángel Ortega López | Alfarero | 22 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de diciembre de 1939. | ||
| Ángel Ortega Seco | Carabinero | 11 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de mayo de 1938. | 
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
 - ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
 - ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
 - ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
 - ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
 
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
-  
 www.sanroque.es (sitio web)
 -  
 San Roque (Cádiz) en Wikipedia (es) [DBpedia]
 -  
 Q846153 en Wikidata