Pallejà
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Pallejá»)
Pallejà | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Bajo Llobregat | |
Altitud | 41 m.s.n.m. | |
Superficie | 8,47 km² | |
Población | 11.593 hab. (2022) | |
Densidad | 1.368,71 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | pallejanense (femenino), pallejanense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.palleja.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Pallejà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea de Pallejá | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 11.593 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 212 |
1787 | 507 |
1857 | 838 |
1860 | 739 |
1877 | 729 |
1887 | 733 |
1900 | 656 |
1910 | 637 |
1920 | 692 |
1930 | 1.022 |
1936 | 1.004 |
1940 | 1.012 |
1945 | 983 |
1950 | 1.065 |
1955 | 1.519 |
1960 | 2.230 |
1965 | 3.088 |
1970 | 4.081 |
1975 | 5.004 |
1981 | 5.692 |
1986 | 5.902 |
1991 | 6.595 |
2001 | 7.751 |
2002 | 8.192 |
2003 | 8.544 |
2004 | 9.746 |
2005 | 10.192 |
2006 | 10.535 |
2007 | 10.819 |
2008 | 11.011 |
2009 | 11.134 |
2010 | 11.263 |
2011 | 11.272 |
2012 | 11.255 |
2013 | 11.208 |
2014 | 11.253 |
2015 | 11.298 |
2016 | 11.348 |
2017 | 11.416 |
2018 | 11.486 |
2019 | 11.508 |
2020 | 11.622 |
2021 | 11.636 |
2022 | 11.593 |
2023 | 11.736 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |