Fosa en Vistalegre (56/2009 ASTU)
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				|   | 
 Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos!  | 
  | 
| Fosa en Vistalegre | ||
| 
 | ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Parres | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 56/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.390617, -5.1853194 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas.  | ||
Fosa en Vistalegre es una fosa situada en Parres, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 56/2009 ASTU.[1]
Contenido | 
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Parres se tiene constancia de un total de 8 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa La Canella el Traviesu | No intervenida | ? | |
| Fosa de Arenes de Parres | No intervenida | ? | |
| Fosa de la Morca, prado "La Portiellina" | No intervenida | ? | |
| Fosa del Fitu | No intervenida | 15 | |
| Fosa el Ceñal | No intervenida | ? | |
| Fosa en Sobrepiedra | No intervenida | 3 | |
| Fosa en el Cementerio de Arriondas | Desaparecida | 1 | 
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
|  Hemeroteca:  | 
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
 - Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática