Estadísticas de víctimas del franquismo por provincia y población
De 15Mpedia
Importados los datos de Represaliados republicanos por provincia y población
CCAA/Provincia | Represaliados | Población | Porcentaje | Notas |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 54.042 | 5.255.953 | 1,02% | ... |
Almería | 395 | 343.550 | 0,11% | ... |
Cádiz | 3.071 | 507.972 | 0,60% | ... |
Córdoba | 11.910 | 668.862 | 1,78% | ... |
Granada | 8.500 | 643.705 | 1,32% | ... |
Huelva | 6.219 | 354.000 | 1,75% | ... |
Jaén | 3.253 | 674.415 | 0,48% | ... |
Málaga | 9.000 | 613.000 | 1,46% | ... |
Sevilla | 11.694 | 805.000 | 1,45% | ... |
Aragón | 9.539 | 675.757 | 1,41% | ... |
Huesca | 1.519 | 242.985 | 0,63% | ... |
Teruel | 1.340 | 252.785 | 0,53% | ... |
Zaragoza | 6.679 | 179.987 | 3,71% | ... |
Asturias | 5.952 | 791.885 | 0,75 | ... |
Baleares | 1.486 | 365.512 | 0,4% | ... |
Canarias | 2.211 | 55.128 | 0,4% | ... |
Las Palmas | ?? | ?? | % | ... |
Santa Cruz de Tenerife | ?? | ?? | % | ... |
Cantabria | 2.535 | 364.147 | 0,7 | ... |
Castilla-La Mancha | 8.851 | 1.827.663 | 0,47% | ... |
Albacete | 1.700 | 332.619 | 0,51% | ... |
Ciudad Real | 1.914 | 491.567 | 0,4% | ... |
Cuenca | 447 | 309.516 | 0,14% | ... |
Guadalajara | 820 | 203.998 | 0,4% | ... |
Toledo | 3.970 | 489.396 | 0,81% | ... |
Castilla y León | 14.346 | 2.477.284 | 0,58% | ... |
Ávila | 650 | 221.386 | 0,29% | ... |
Burgos | 1.538 | 355.259 | 0,43% | ... |
León | 5.800 | 441.908 | 1,31% | ... |
Palencia | 602 | 207.546 | 0,29% | ... |
Salamanca | 354 | 339.101 | 0,11% | ... |
Segovia | 370 | 174.158 | 0,21% | ... |
Soria | 365 | 156.207 | 0,23% | ... |
Valladolid | 3.430 | 301.571 | 1,14% | ... |
Zamora | 1.237 | 280.148 | 0,44% | ... |
Catalunya | 4.247 | 2.790.857 | 0,15% | ... |
Barcelona | 1.716 | 1.800.638 | 0.09% | ... |
Girona | ?? | ?? | % | ... |
Lleida | ?? | ?? | % | ... |
Tarragona | ?? | ?? | % | ... |
Ceuta y Melilla | 768 | Sin datos | ... | |
Comunitat Valenciana | 4.413 | 1.896.738 | 0,23% | ... |
Alicante | 942 | 545.838 | 0,17% | ... |
Castellón | 1.334 | 308.746 | 0.43% | ... |
Valencia | 3.338 | 1.042.154 | 0.32% | ... |
Euskadi | 1.900 | 891.710 | 0,21% | ... |
Álava | ?? | ?? | % | ... |
Gipuzkoa | ?? | ?? | % | ... |
Bizkaia | ?? | ?? | % | ... |
Extremadura | 9.483 | 1.152.174 | 0,82% | ... |
Badajoz | 7.603 | 702.418 | 1,08% | ... |
Cáceres | 1.880 | 449.756 | 0,42% | ... |
Galicia | 12.253[1] | 2.231.281 | 0,54% | ... |
A Coruña | ?? | ?? | % | ... |
Lugo | ?? | ?? | % | ... |
Ourense | ?? | ?? | % | ... |
Pontevedra | ?? | ?? | % | ... |
La Rioja | 2.070 | 203.789 | 1,02% | ... |
Madrid | 3.424 | 1.383.951 | 0,24% | ... |
Murcia | 1.000 | 645.449 | 0,15% | ... |
Navarra | 3.920 | 345.883 | 1,13 | ... |
Notas: Las cifras de población provienen del Censo del INE de 1930 publicado en el anuario de 1936. Las cifras de represaliados son estimaciones de la ARMH.