Fosa en Gavín (762/2009 HUES)
De 15Mpedia
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Fosa en Gavín | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Biescas | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 4 | |
Código(s) | 762/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.61857, -0.29667777 | |
Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en Gavín es una fosa situada en Biescas, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 762/2009 HUES.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 4 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Biescas se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1271/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 70 | |
Fosa de Escuer | 30 de noviembre de 1936 | Desaparecida | 8 |
Fosa el cementerio de Yosa de Sobremonte-2, en una esquina del cementerio junto a la entrada al recinto | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio de Yosa de Sobremonte-1, junto a la puerta de la iglesia | No intervenida | 4 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática