Fosa 1171/2009 ZARA
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa 1171/2009 ZARA | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Zaragoza | |
| Municipio | Mediana de Aragón | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
| Núm. víctimas | 54 | |
| Código(s) | 1171/2009 ZARA (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 41.46769, -0.7050889 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa 1171/2009 ZARA era una fosa situada en Mediana de Aragón, provincia de Zaragoza. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1171/2009 ZARA.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 54 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Mediana de Aragón se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en el cementerio de Mediana de Aragón, a la entrada mano izquierda.-1 | No intervenida | ? | |
| Fosa en la Partida de Baulés en Mediana de Aragón | No intervenida | ? | |
| Fosa en la Partida de Mariblancas, en Mediana de Aragón | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática