Moaña
De 15Mpedia
Moaña | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Galicia | ||
Provincia | Provincia de Pontevedra | ||
Comarca | Comarca del Morrazo | ||
Altitud | 133 m.s.n.m. | ||
Superficie | 35,06 km² | ||
Población | 19.474 hab. (2022) | ||
Densidad | 555,45 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | moañesa (femenino), moañés (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.concellodemoana.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Moaña es un municipio situado en la provincia de Pontevedra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 19.474 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 18.026 |
2002 | 18.079 |
2004 | 18.396 |
2005 | 18.415 |
2006 | 18.432 |
2007 | 18.587 |
2008 | 18.709 |
2009 | 19.014 |
2010 | 19.231 |
2011 | 19.336 |
2012 | 19.291 |
2013 | 19.309 |
2014 | 19.365 |
2015 | 19.492 |
2016 | 19.458 |
2017 | 19.439 |
2018 | 19.448 |
2019 | 19.399 |
2020 | 19.452 |
2021 | 19.496 |
2022 | 19.474 |
2023 | 19.315 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Pontevedra
- Véase también: Fusilados en Moaña y Fusilados de Moaña
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Aniceto Franco Durán | Cantero | 24 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de noviembre de 1936. | ||
Antonio Fernández Martínez | Peón | 30 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1938. | ||
Celso Pérez Carballo | Militar | 21 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de diciembre de 1940. | ||
Clemente Calvar Solla | 5 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1937. | |||
Enrique Prado Martín | Marinero | 11 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1936. | ||
Jesús Vilariño Santomé | Marinero | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | ||
José Barreiro Núñez | Marinero | 23 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1936. | ||
José Fandiño Pidre | Industrial, Alcalde, De Moaña | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | ||
José Fervenza Pena | Marinero | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | ||
José Rosendo Fernández | Labrador | 31 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1938. | ||
Juan Milleiro Sampedro | Funcionario municipal | 8 abril 1912 | 12 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1937. | |
Manuel Calvar González | Marinero | 19 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de diciembre de 1936. | ||
Manuel Jesús Juncal Paredes | Maestro | 12 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de mayo de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |