Gondomar
De 15Mpedia
Gondomar | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de Pontevedra | |
Comarca | Comarca de Vigo | |
Altitud | 15 m.s.n.m. | |
Superficie | 74,51 km² | |
Población | 14.970 hab. (2022) | |
Densidad | 200,91 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | gondomareña (femenino), gondomareño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.concellodegondomar.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Gondomar es un municipio situado en la provincia de Pontevedra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 14.970 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 11.631 |
2002 | 11.861 |
2004 | 12.121 |
2005 | 12.685 |
2006 | 12.888 |
2007 | 13.371 |
2008 | 13.713 |
2009 | 13.841 |
2010 | 13.890 |
2011 | 13.973 |
2012 | 13.954 |
2013 | 14.005 |
2014 | 14.051 |
2015 | 14.056 |
2016 | 14.192 |
2017 | 14.233 |
2018 | 14.236 |
2019 | 14.286 |
2020 | 14.702 |
2021 | 14.920 |
2022 | 14.970 |
2023 | 15.043 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Pontevedra
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Abilio Araújo Barbosa | Jornalero | 10 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de febrero de 1937. | ||
Antonino Comesaña Pérez | Empleado | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. | ||
Antonio Rodríguez Méndez | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |||
Edelmiro García Suárez | Empleado | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | ||
Edelmiro Prado Lago | Barbero | 2 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1936. | ||
Emilio Comesaña Sobreira | Carpintero, Presidente da Sociedade de Labregos | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. | ||
Emilio Giráldez Rodríguez | Empleado | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. | ||
Fernando Costas Iglesias | Empleado | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. | ||
Francisco Martínez Díaz | Sereno | 24 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de septiembre de 1936. | ||
Jesús Rodríguez García | 27 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1937. | |||
Joaquín Míguez Ledo | Albañil | 24 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1936. | ||
José Comesaña Pérez | Albañil | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. | ||
José María Barreiro Ferreira | Labrador | 7 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de junio de 1937. | ||
José Pereira Lameira | Jornalero | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Manuel Estévez Álvarez | Tabernero | 12 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1936. | ||
Manuel Lorenzo Pazos | 6 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de abril de 1937. | |||
Manuel Prudencio del Rosario | Jornalero | 11 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de febrero de 1937. | ||
Manuel Villar Cimadevila | Empleado | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |