Lista de municipios de la provincia de León por población (2016)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de León ordenados de mayor a menor por población en el año 2016. En este momento hay información sobre 211 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de León

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2016)
Densidad
(hab./km²)
León Tierra de León 837 39,03 126.192 3.233,21
Ponferrada El Bierzo 544 283,17 66.447 234,65
San Andrés del Rabanedo Tierra de León 854 64,84 31.470 485,35
Villaquilambre Tierra de León 890 52,69 18.583 352,69
Astorga Tierra de Astorga 870 46,78 11.264 240,79
La Bañeza Tierra de La Bañeza 772 19,71 10.450 530,19
Bembibre El Bierzo 644 63,42 9.356 147,52
Villablino Laciana 1.003 228,24 9.342 40,93
Valverde de la Virgen Tierra de León 838 63,63 7.358 115,64
Cacabelos El Bierzo 479 32,66 5.264 161,18
Valencia de Don Juan Vega Baja del Esla 765 58,5 5.190 88,72
Sariegos Tierra de León 830 36,35 4.904 134,91
Fabero El Bierzo 676 54,47 4.746 87,13
La Robla Montaña Central 958 85,22 4.142 48,6
Camponaraya El Bierzo 489 29,13 4.096 140,61
Carracedelo El Bierzo 456 32,43 3.523 108,63
La Pola de Gordón Montaña Central 1.012 157,64 3.488 22,13
Toreno 680 103,53 3.304 31,91
Cistierna Montaña Oriental 939 97,61 3.290 33,71
Villafranca del Bierzo El Bierzo 505 177,37 3.153 17,78
Santa María del Páramo Páramo Leonés 813 20,08 3.141 156,42
Villarejo de Órbigo Ribera del Órbigo 817 36,25 3.061 84,44
Sahagún Tierra de Sahagún 822 123,64 2.645 21,39
Benavides Ribera del Órbigo 840 74,07 2.587 34,93
Chozas de Abajo Páramo Leonés 879 100,38 2.528 25,18
Carrizo Ribera del Órbigo 873 41,85 2.335 55,79
Torre del Bierzo El Bierzo 727 119,29 2.248 18,84
Vega de Espinareda El Bierzo 628 132,01 2.232 16,91
Valdefresno La Sobarriba 874 102,48 2.158 21,06
Santovenia de la Valdoncina Tierra de León 837 30,27 2.014 66,53
Cuadros Tierra de León 904 109,7 2.000 18,23
Santa Marina del Rey Ribera del Órbigo 845 45,61 1.992 43,67
Villaturiel La Sobarriba 796 57,02 1.942 34,06
Toral de los Vados El Bierzo 530 24,13 1.941 80,44
Boñar Montaña Oriental 972 180,62 1.918 10,62
San Justo de la Vega Vega del Tuerto 845 48,39 1.908 39,43
Cubillos del Sil El Bierzo 577 53,41 1.813 33,94
Mansilla de las Mulas Vega del Esla 795 35,36 1.798 50,85
Onzonilla Tierra de León 805 21,78 1.790 82,19
Valderas Tierra de Campos 750 99,63 1.777 17,84
Castropodame El Bierzo 747 59,6 1.714 28,76
Soto de la Vega Tierra de La Bañeza 776 23,58 1.600 67,85
Congosto El Bierzo 689 36,81 1.559 42,35
Puente de Domingo Flórez 376 59,18 1.542 26,06
Garrafe de Torío Tierra de León 920 125,27 1.480 11,81
Páramo del Sil 900 189,07 1.381 7,3
Cabañas Raras El Bierzo 551 19,11 1.344 70,33
Matallana de Torío Montaña Central 988 73,45 1.342 18,27
Bustillo del Páramo Páramo Leonés 845 71,77 1.274 17,75
Valdepolo Esla-Campos 880 142,54 1.248 8,76
Igüeña El Bierzo 911 206,11 1.213 5,89
Sabero Montaña de Riaño 980 24,94 1.212 48,6
Villamañán Vega del Esla 751 57,8 1.178 20,38
Vegas del Condado Tierra de León 861 122,9 1.158 9,42
Villasabariego Valle de Eslonza 851 59,85 1.156 19,31
Folgoso de la Ribera El Bierzo 768 69,26 1.142 16,49
Santa Elena de Jamuz Tierra de La Bañeza 764 62,34 1.133 18,17
Villadangos del Páramo Páramo Leonés 890 44,93 1.096 24,39
Laguna de Negrillos Páramo Leonés 774 71,8 1.089 15,17
Palacios del Sil 872 182,54 1.062 5,82
Turcia Ribera del Órbigo 848 31,99 1.039 32,48
Castrocalbón Tierra de La Bañeza 810 88,3 1.021 11,56
Valdevimbre Páramo Leonés 822 68,01 1.016 14,94
Villamanín Montaña Occidental 1.140 175,97 1.001 5,69
Hospital de Órbigo Ribera del Órbigo 820 4,58 993 216,81
Gradefes Esla-Campos 852 205,86 987 4,79
Corullón El Bierzo 522 78,27 937 11,97
Villaquejida Vega del Esla 725 53,42 914 17,11
Valderrueda Montaña Oriental 1.030 160,78 909 5,65
Molinaseca El Bierzo 580 79,63 888 11,15
Vega de Infanzones Tierra de León 782 20,8 883 42,45
Llamas de la Ribera Ribera del Órbigo 895 59,88 869 14,51
Arganza El Bierzo 589 39,99 858 21,46
Soto y Amío Omaña 1.048 69,19 830 12
Castrocontrigo Tierra de La Bañeza 911 194,49 823 4,23
Riego de la Vega Tierra de La Bañeza 806 35,4 816 23,05
Cabrillanes Babia 1.249 170,45 804 4,72
Quintana del Castillo La Cepeda (León) 1.016 155,71 786 5,05
Priaranza del Bierzo El Bierzo 512 33,69 785 23,3
Villamontán de la Valduerna Tierra de La Bañeza 820 56,98 777 13,64
Santas Martas Vega del Esla 834 118,8 770 6,48
San Cristóbal de la Polantera Páramo Leonés 796 24,56 767 31,23
El Burgo Ranero Tierra de Sahagún 879 98,34 764 7,77
Cimanes del Tejar Ribera del Órbigo 903 73,94 755 10,21
Encinedo Comarca de La Cabrera 997 195,01 752 3,86
Villazala Páramo Leonés 810 45,42 726 15,98
Noceda del Bierzo El Bierzo 841 72,14 723 10,02
Villamejil La Cepeda (León) 912 78,98 709 8,98
Puebla de Lillo Montaña Oriental 1.144 171,4 699 4,08
Laguna Dalga Páramo Leonés 799 38,41 697 18,15
Alija del Infantado Tierra de La Bañeza 733 52,31 696 13,31
Luyego Maragatería 1.066 132,31 692 5,23
San Emiliano Babia 1.180 210,34 687 3,27
Villares de Órbigo Ribera del Órbigo 827 25,85 672 26
Vega de Valcarce 630 69,31 652 9,41
Riello Omaña 1.040 235,93 648 2,75
Villagatón La Cepeda (León) 1.090 167,06 610 3,65
Bercianos del Páramo Páramo Leonés 818 35,09 605 17,24
Villaobispo de Otero La Cepeda (León) 870 31,79 590 18,56
Crémenes Montaña Oriental 1.003 153,12 584 3,81
Roperuelos del Páramo Páramo Leonés 770 54,46 582 10,69
Carucedo El Bierzo 511 35 574 16,4
Sancedo El Bierzo 673 31 573 18,48
Almanza Tierra de Sahagún 910 141,99 563 3,97
Ardón Páramo Leonés 766 48,65 563 11,57
Fresno de la Vega Vega del Esla 753 15,14 547 36,13
Santa Colomba de Curueño Montaña Central 926 91,95 529 5,75
Val de San Lorenzo Maragatería 880 49,49 529 10,69
Destriana Tierra de La Bañeza 878 56,22 523 9,3
Santa Colomba de Somoza Maragatería 989 179,1 522 2,91
Valdelugueros Montaña Central 1.360 143,47 520 3,62
Toral de los Guzmanes Vega del Esla 745 21,11 519 24,59
Santa María de la Isla Tierra de La Bañeza 788 12,75 512 40,16
Urdiales del Páramo Páramo Leonés 812 32,84 508 15,47
Villanueva de las Manzanas Vega del Esla 780 31,89 505 15,84
Benuza 792 172,9 503 2,91
Carrocera Comarca de Luna 1.055 65,98 501 7,59
Cebrones del Río Tierra de La Bañeza 758 21,24 490 23,07
Boca de Huérgano Montaña Oriental 1.111 291,84 485 1,66
Riaño Montaña de Riaño 1.131 97,63 484 4,96
Cimanes de la Vega Vega del Esla 720 26,04 482 18,51
La Ercina Montaña Oriental 1.102 105,02 478 4,55
Pozuelo del Páramo Páramo Leonés 756 36,23 465 12,83
Villazanzo de Valderaduey Tierra de Cea 912 145,88 461 3,16
Vegaquemada Montaña Oriental 940 72,95 457 6,26
Posada de Valdeón Montaña Oriental 930 164,06 457 2,79
Zotes del Páramo Páramo Leonés 780 53,94 456 8,45
Valderrey La Sequeda 841 60,23 454 7,54
Cea Tierra de Sahagún 836 112,34 449 4
Gordoncillo Vega del Esla 747 23,36 449 19,22
Truchas Cabrera (León) 1.120 301,38 444 1,47
Cubillas de Rueda Vega del Esla 882 86,82 435 5,01
Cabreros del Río Vega del Esla 763 24,77 429 17,32
Murias de Paredes Omaña 1.242 202,18 412 2,04
La Vecilla Montaña Central 1.004 44,29 409 9,23
Palacios de la Valduerna Tierra de La Bañeza 794 20,42 407 19,93
La Antigua Páramo Leonés 754 54,7 403 7,37
Lucillo Maragatería 1.216 164,91 399 2,42
Sena de Luna Comarca de Luna 1.160 147,72 395 2,67
Quintana del Marco Tierra de La Bañeza 746 23,36 390 16,7
Pobladura de Pelayo García Páramo Leonés 800 20,17 385 19,09
Rioseco de Tapia Comarca de Luna 900 72,19 378 5,24
Cármenes Montaña Occidental 1.167 154,09 378 2,45
Berlanga del Bierzo El Bierzo 809 27,89 378 13,55
Magaz de Cepeda La Cepeda (León) 894 72,64 370 5,09
Prioro Montaña Oriental 1.120 48,98 369 7,53
Villaornate y Castro Vega del Esla 740 48,28 369 7,64
Trabadelo 566 69,69 366 5,25
Quintana y Congosto Tierra de La Bañeza 817 88,52 358 4,04
Sobrado 426 40,94 353 8,62
Villademor de la Vega Vega del Esla 752 16,63 352 21,17
Valdefuentes del Páramo Páramo Leonés 788 24,17 347 14,36
Borrenes El Bierzo 554 36,38 345 9,48
Mansilla Mayor Vega del Esla 790 14,48 341 23,55
Santa María de Ordás Comarca de Luna 947 45,58 338 7,42
Valdepiélago Montaña Central 1.040 56,81 332 5,84
Santiago Millas Maragatería 933 39,69 327 8,24
Balboa 684 51,04 322 6,31
Burón Montaña Oriental 1.103 157,72 320 2,03
Peranzanes 960 117,54 320 2,72
Los Barrios de Luna Comarca de Luna 1.032 94,29 315 3,34
Vegacervera Montaña Central 1.034 34,89 312 8,94
Regueras de Arriba Páramo Leonés 747 11,35 310 27,31
Villamandos Esla-Campos 728 16,23 308 18,98
Joarilla de las Matas Tierra de Sahagún 792 51,47 303 5,89
Brazuelo Maragatería 965 98,13 300 3,06
Oencia 864 97,91 295 3,01
Candín Los Ancares 888 139,62 290 2,08
Las Omañas Omaña 943 32,49 288 8,86
Pajares de los Oteros Esla-Campos 792 61,82 283 4,58
Algadefe Vega del Esla 743 15,33 279 18,2
San Esteban de Nogales Tierra de La Bañeza 782 32,24 272 8,44
Gordaliza del Pino Tierra de Sahagún 823 27,32 268 9,81
Santa Cristina de Valmadrigal Esla-Campos 815 40,02 267 6,67
Oseja de Sajambre Montaña Oriental 742 71,78 257 3,58
San Pedro Bercianos Páramo Leonés 823 23,51 253 10,76
Santa María del Monte de Cea Tierra de Sahagún 885 92,22 249 2,7
Calzada del Coto Tierra de Sahagún 818 56,03 244 4,35
Matadeón de los Oteros Esla-Campos 856 46,44 241 5,19
Grajal de Campos Tierra de Sahagún 794 25,37 231 9,11
Acebedo Montaña Oriental 1.148 50,18 215 4,28
Corbillos de los Oteros Esla-Campos 797 31,8 215 6,76
Valdesamario Omaña 1.020 61,73 213 3,45
Villaselán Tierra de Cea 860 56,52 209 3,7
Campo de Villavidel Vega del Esla 768 13,97 208 14,89
Barjas 837 57,63 198 3,44
Bercianos del Real Camino Tierra de Sahagún 854 34,24 196 5,72
San Millán de los Caballeros Vega del Esla 751 24,69 186 7,53
Matanza Esla-Campos 850 53,58 185 3,45
Castrillo de la Valduerna Tierra de La Bañeza 904 23,51 180 7,66
Valverde-Enrique Esla-Campos 820 35,9 174 4,85
Izagre Esla-Campos 782 44,23 174 3,93
Cebanico Tierra de Sahagún 954 89,75 171 1,91
Villamol Tierra de Cea 830 39,63 169 4,26
Villamoratiel de las Matas Tierra de Sahagún 847 37,23 155 4,16
Villamartín de Don Sancho Tierra de Sahagún 899 31,66 155 4,9
Cubillas de los Oteros Esla-Campos 777 12,48 152 12,18
Gusendos de los Oteros Esla-Campos 798 24,68 147 5,96
Prado de la Guzpeña Montaña Oriental 1.050 22,94 135 5,88
Castrillo de Cabrera Comarca de La Cabrera 1.051 115,87 134 1,16
Maraña Montaña Oriental 1.238 33,57 128 3,81
Reyero Valle de Boñar 1.150 26,2 128 4,89
Campazas Vega del Esla 770 20,88 122 5,84
Vallecillo Tierra de Sahagún 845 23,36 122 5,22
Castrotierra de Valmadrigal Tierra de Sahagún 850 23,5 111 4,72
San Adrián del Valle Páramo Leonés 737 15,84 109 6,88
Villabraz Esla-Campos 848 36,97 107 2,89
Fuentes de Carbajal Vega del Esla 803 32,13 92 2,86
Valdemora Esla-Campos 781 13,4 77 5,75
Castilfalé Esla-Campos 819 25,9 72 2,78
Escobar de Campos Tierra de Sahagún 812 17,14 42 2,45

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie