Lista de municipios de la provincia de León por población (2014)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de León ordenados de mayor a menor por población en el año 2014. En este momento hay información sobre 211 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de León

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2014)
Densidad
(hab./km²)
León Tierra de León 837 39,03 129.551 3.319,27
Ponferrada El Bierzo 544 283,17 67.367 237,9
San Andrés del Rabanedo Tierra de León 854 64,84 31.741 489,53
Villaquilambre Tierra de León 890 52,69 18.456 350,28
Astorga Tierra de Astorga 870 46,78 11.633 248,67
La Bañeza Tierra de La Bañeza 772 19,71 10.595 537,54
Villablino Laciana 1.003 228,24 9.784 42,87
Bembibre El Bierzo 644 63,42 9.631 151,86
Valverde de la Virgen Tierra de León 838 63,63 7.275 114,33
Cacabelos El Bierzo 479 32,66 5.337 163,41
Valencia de Don Juan Vega Baja del Esla 765 58,5 5.204 88,96
Fabero El Bierzo 676 54,47 4.956 90,99
Sariegos Tierra de León 830 36,35 4.819 132,57
La Robla Montaña Central 958 85,22 4.387 51,48
Camponaraya El Bierzo 489 29,13 4.131 141,81
La Pola de Gordón Montaña Central 1.012 157,64 3.653 23,17
Carracedelo El Bierzo 456 32,43 3.630 111,93
Cistierna Montaña Oriental 939 97,61 3.489 35,74
Toreno 680 103,53 3.481 33,62
Villafranca del Bierzo El Bierzo 505 177,37 3.251 18,33
Villarejo de Órbigo Ribera del Órbigo 817 36,25 3.194 88,11
Santa María del Páramo Páramo Leonés 813 20,08 3.157 157,22
Sahagún Tierra de Sahagún 822 123,64 2.783 22,51
Benavides Ribera del Órbigo 840 74,07 2.666 35,99
Chozas de Abajo Páramo Leonés 879 100,38 2.449 24,4
Carrizo Ribera del Órbigo 873 41,85 2.433 58,14
Torre del Bierzo El Bierzo 727 119,29 2.352 19,72
Vega de Espinareda El Bierzo 628 132,01 2.321 17,58
Valdefresno La Sobarriba 874 102,48 2.124 20,73
Toral de los Vados El Bierzo 530 24,13 2.068 85,7
Santa Marina del Rey Ribera del Órbigo 845 45,61 2.043 44,79
Cuadros Tierra de León 904 109,7 1.998 18,21
Boñar Montaña Oriental 972 180,62 1.997 11,06
Santovenia de la Valdoncina Tierra de León 837 30,27 1.996 65,94
San Justo de la Vega Vega del Tuerto 845 48,39 1.986 41,04
Villaturiel La Sobarriba 796 57,02 1.957 34,32
Mansilla de las Mulas Vega del Esla 795 35,36 1.859 52,57
Cubillos del Sil El Bierzo 577 53,41 1.851 34,66
Onzonilla Tierra de León 805 21,78 1.798 82,55
Castropodame El Bierzo 747 59,6 1.753 29,41
Valderas Tierra de Campos 750 99,63 1.731 17,37
Soto de la Vega Tierra de La Bañeza 776 23,58 1.656 70,23
Congosto El Bierzo 689 36,81 1.615 43,87
Puente de Domingo Flórez 376 59,18 1.537 25,97
Garrafe de Torío Tierra de León 920 125,27 1.409 11,25
Páramo del Sil 900 189,07 1.395 7,38
Matallana de Torío Montaña Central 988 73,45 1.372 18,68
Bustillo del Páramo Páramo Leonés 845 71,77 1.350 18,81
Cabañas Raras El Bierzo 551 19,11 1.326 69,39
Igüeña El Bierzo 911 206,11 1.298 6,3
Valdepolo Esla-Campos 880 142,54 1.297 9,1
Sabero Montaña de Riaño 980 24,94 1.275 51,12
Villamañán Vega del Esla 751 57,8 1.218 21,07
Villasabariego Valle de Eslonza 851 59,85 1.195 19,97
Folgoso de la Ribera El Bierzo 768 69,26 1.182 17,07
Vegas del Condado Tierra de León 861 122,9 1.175 9,56
Santa Elena de Jamuz Tierra de La Bañeza 764 62,34 1.155 18,53
Laguna de Negrillos Páramo Leonés 774 71,8 1.137 15,84
Villadangos del Páramo Páramo Leonés 890 44,93 1.100 24,48
Palacios del Sil 872 182,54 1.095 6
Turcia Ribera del Órbigo 848 31,99 1.091 34,1
Villamanín Montaña Occidental 1.140 175,97 1.053 5,98
Castrocalbón Tierra de La Bañeza 810 88,3 1.050 11,89
Valdevimbre Páramo Leonés 822 68,01 1.013 14,89
Corullón El Bierzo 522 78,27 1.007 12,87
Gradefes Esla-Campos 852 205,86 997 4,84
Hospital de Órbigo Ribera del Órbigo 820 4,58 982 214,41
Valderrueda Montaña Oriental 1.030 160,78 945 5,88
Villaquejida Vega del Esla 725 53,42 932 17,45
Vega de Infanzones Tierra de León 782 20,8 918 44,13
Llamas de la Ribera Ribera del Órbigo 895 59,88 916 15,3
Molinaseca El Bierzo 580 79,63 898 11,28
Arganza El Bierzo 589 39,99 881 22,03
Soto y Amío Omaña 1.048 69,19 865 12,5
Riego de la Vega Tierra de La Bañeza 806 35,4 863 24,38
Cabrillanes Babia 1.249 170,45 855 5,02
Castrocontrigo Tierra de La Bañeza 911 194,49 847 4,35
Santas Martas Vega del Esla 834 118,8 834 7,02
Priaranza del Bierzo El Bierzo 512 33,69 832 24,7
Villamontán de la Valduerna Tierra de La Bañeza 820 56,98 822 14,43
Encinedo Comarca de La Cabrera 997 195,01 809 4,15
San Cristóbal de la Polantera Páramo Leonés 796 24,56 808 32,9
El Burgo Ranero Tierra de Sahagún 879 98,34 779 7,92
Cimanes del Tejar Ribera del Órbigo 903 73,94 776 10,49
Quintana del Castillo La Cepeda (León) 1.016 155,71 768 4,93
Villamejil La Cepeda (León) 912 78,98 760 9,62
Alija del Infantado Tierra de La Bañeza 733 52,31 758 14,49
Villazala Páramo Leonés 810 45,42 751 16,53
Luyego Maragatería 1.066 132,31 740 5,59
Noceda del Bierzo El Bierzo 841 72,14 730 10,12
Laguna Dalga Páramo Leonés 799 38,41 707 18,41
Puebla de Lillo Montaña Oriental 1.144 171,4 694 4,05
Villares de Órbigo Ribera del Órbigo 827 25,85 692 26,77
San Emiliano Babia 1.180 210,34 691 3,29
Riello Omaña 1.040 235,93 686 2,91
Vega de Valcarce 630 69,31 672 9,7
Bercianos del Páramo Páramo Leonés 818 35,09 637 18,15
Villaobispo de Otero La Cepeda (León) 870 31,79 634 19,94
Villagatón La Cepeda (León) 1.090 167,06 619 3,71
Roperuelos del Páramo Páramo Leonés 770 54,46 616 11,31
Ardón Páramo Leonés 766 48,65 611 12,56
Fresno de la Vega Vega del Esla 753 15,14 608 40,16
Carucedo El Bierzo 511 35 603 17,23
Crémenes Montaña Oriental 1.003 153,12 585 3,82
Almanza Tierra de Sahagún 910 141,99 580 4,08
Sancedo El Bierzo 673 31 565 18,23
Destriana Tierra de La Bañeza 878 56,22 562 10
Valdelugueros Montaña Central 1.360 143,47 548 3,82
Val de San Lorenzo Maragatería 880 49,49 545 11,01
Toral de los Guzmanes Vega del Esla 745 21,11 541 25,63
Santa María de la Isla Tierra de La Bañeza 788 12,75 540 42,35
Santa Colomba de Curueño Montaña Central 926 91,95 537 5,84
Cebrones del Río Tierra de La Bañeza 758 21,24 532 25,05
Carrocera Comarca de Luna 1.055 65,98 524 7,94
Urdiales del Páramo Páramo Leonés 812 32,84 520 15,83
Santa Colomba de Somoza Maragatería 989 179,1 518 2,89
Benuza 792 172,9 515 2,98
Riaño Montaña de Riaño 1.131 97,63 508 5,2
Villanueva de las Manzanas Vega del Esla 780 31,89 506 15,87
Boca de Huérgano Montaña Oriental 1.111 291,84 503 1,72
La Ercina Montaña Oriental 1.102 105,02 501 4,77
Cimanes de la Vega Vega del Esla 720 26,04 497 19,09
Pozuelo del Páramo Páramo Leonés 756 36,23 493 13,61
Villazanzo de Valderaduey Tierra de Cea 912 145,88 490 3,36
Cea Tierra de Sahagún 836 112,34 481 4,28
Gordoncillo Vega del Esla 747 23,36 478 20,46
Cubillas de Rueda Vega del Esla 882 86,82 475 5,47
Truchas Cabrera (León) 1.120 301,38 470 1,56
Zotes del Páramo Páramo Leonés 780 53,94 467 8,66
Valderrey La Sequeda 841 60,23 464 7,7
Posada de Valdeón Montaña Oriental 930 164,06 464 2,83
Vegaquemada Montaña Oriental 940 72,95 454 6,22
Murias de Paredes Omaña 1.242 202,18 444 2,2
Palacios de la Valduerna Tierra de La Bañeza 794 20,42 437 21,4
Cabreros del Río Vega del Esla 763 24,77 437 17,64
La Antigua Páramo Leonés 754 54,7 430 7,86
Quintana del Marco Tierra de La Bañeza 746 23,36 428 18,32
Trabadelo 566 69,69 412 5,91
Lucillo Maragatería 1.216 164,91 408 2,47
Pobladura de Pelayo García Páramo Leonés 800 20,17 401 19,88
Cármenes Montaña Occidental 1.167 154,09 401 2,6
La Vecilla Montaña Central 1.004 44,29 396 8,94
Quintana y Congosto Tierra de La Bañeza 817 88,52 396 4,47
Sena de Luna Comarca de Luna 1.160 147,72 388 2,63
Villaornate y Castro Vega del Esla 740 48,28 386 8
Magaz de Cepeda La Cepeda (León) 894 72,64 384 5,29
Berlanga del Bierzo El Bierzo 809 27,89 384 13,77
Rioseco de Tapia Comarca de Luna 900 72,19 379 5,25
Prioro Montaña Oriental 1.120 48,98 378 7,72
Villademor de la Vega Vega del Esla 752 16,63 370 22,25
Borrenes El Bierzo 554 36,38 368 10,12
Sobrado 426 40,94 366 8,94
Santa María de Ordás Comarca de Luna 947 45,58 353 7,74
Valdepiélago Montaña Central 1.040 56,81 343 6,04
Valdefuentes del Páramo Páramo Leonés 788 24,17 343 14,19
Mansilla Mayor Vega del Esla 790 14,48 338 23,34
Balboa 684 51,04 337 6,6
Regueras de Arriba Páramo Leonés 747 11,35 331 29,16
Santiago Millas Maragatería 933 39,69 331 8,34
Joarilla de las Matas Tierra de Sahagún 792 51,47 329 6,39
Oencia 864 97,91 329 3,36
Los Barrios de Luna Comarca de Luna 1.032 94,29 329 3,49
Vegacervera Montaña Central 1.034 34,89 327 9,37
Peranzanes 960 117,54 320 2,72
Burón Montaña Oriental 1.103 157,72 319 2,02
Pajares de los Oteros Esla-Campos 792 61,82 316 5,11
Villamandos Esla-Campos 728 16,23 314 19,35
Brazuelo Maragatería 965 98,13 311 3,17
Candín Los Ancares 888 139,62 303 2,17
Las Omañas Omaña 943 32,49 302 9,3
Algadefe Vega del Esla 743 15,33 300 19,57
San Esteban de Nogales Tierra de La Bañeza 782 32,24 285 8,84
Santa Cristina de Valmadrigal Esla-Campos 815 40,02 284 7,1
Oseja de Sajambre Montaña Oriental 742 71,78 284 3,96
Gordaliza del Pino Tierra de Sahagún 823 27,32 269 9,85
San Pedro Bercianos Páramo Leonés 823 23,51 262 11,14
Matadeón de los Oteros Esla-Campos 856 46,44 261 5,62
Santa María del Monte de Cea Tierra de Sahagún 885 92,22 260 2,82
Calzada del Coto Tierra de Sahagún 818 56,03 253 4,52
Grajal de Campos Tierra de Sahagún 794 25,37 243 9,58
Acebedo Montaña Oriental 1.148 50,18 222 4,42
Villaselán Tierra de Cea 860 56,52 219 3,87
Valdesamario Omaña 1.020 61,73 216 3,5
Corbillos de los Oteros Esla-Campos 797 31,8 215 6,76
Campo de Villavidel Vega del Esla 768 13,97 207 14,82
Matanza Esla-Campos 850 53,58 207 3,86
Barjas 837 57,63 203 3,52
Bercianos del Real Camino Tierra de Sahagún 854 34,24 197 5,75
Izagre Esla-Campos 782 44,23 193 4,36
Castrillo de la Valduerna Tierra de La Bañeza 904 23,51 189 8,04
San Millán de los Caballeros Vega del Esla 751 24,69 185 7,49
Cebanico Tierra de Sahagún 954 89,75 182 2,03
Valverde-Enrique Esla-Campos 820 35,9 181 5,04
Villamol Tierra de Cea 830 39,63 175 4,42
Cubillas de los Oteros Esla-Campos 777 12,48 153 12,26
Villamoratiel de las Matas Tierra de Sahagún 847 37,23 152 4,08
Gusendos de los Oteros Esla-Campos 798 24,68 149 6,04
Villamartín de Don Sancho Tierra de Sahagún 899 31,66 148 4,67
Maraña Montaña Oriental 1.238 33,57 145 4,32
Prado de la Guzpeña Montaña Oriental 1.050 22,94 143 6,23
Campazas Vega del Esla 770 20,88 135 6,47
Castrillo de Cabrera Comarca de La Cabrera 1.051 115,87 133 1,15
Vallecillo Tierra de Sahagún 845 23,36 130 5,57
Reyero Valle de Boñar 1.150 26,2 120 4,58
Castrotierra de Valmadrigal Tierra de Sahagún 850 23,5 114 4,85
Villabraz Esla-Campos 848 36,97 110 2,98
San Adrián del Valle Páramo Leonés 737 15,84 107 6,76
Fuentes de Carbajal Vega del Esla 803 32,13 102 3,17
Valdemora Esla-Campos 781 13,4 81 6,04
Castilfalé Esla-Campos 819 25,9 77 2,97
Escobar de Campos Tierra de Sahagún 812 17,14 48 2,8

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie