Lista de municipios de la provincia de León por población (2007)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de León ordenados de mayor a menor por población en el año 2007. En este momento hay información sobre 211 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de León

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2007)
Densidad
(hab./km²)
León Tierra de León 837 39,03 135.059 3.460,39
Ponferrada El Bierzo 544 283,17 66.824 235,99
San Andrés del Rabanedo Tierra de León 854 64,84 28.894 445,62
Villaquilambre Tierra de León 890 52,69 15.068 285,97
Astorga Tierra de Astorga 870 46,78 12.139 259,49
Villablino Laciana 1.003 228,24 11.168 48,93
La Bañeza Tierra de La Bañeza 772 19,71 10.777 546,78
Bembibre El Bierzo 644 63,42 10.053 158,51
Valverde de la Virgen Tierra de León 838 63,63 5.787 90,95
Cacabelos El Bierzo 479 32,66 5.350 163,81
Fabero El Bierzo 676 54,47 5.324 97,74
La Robla Montaña Central 958 85,22 4.713 55,3
Valencia de Don Juan Vega Baja del Esla 765 58,5 4.565 78,03
La Pola de Gordón Montaña Central 1.012 157,64 4.170 26,45
Camponaraya El Bierzo 489 29,13 4.035 138,52
Sariegos Tierra de León 830 36,35 3.880 106,74
Cistierna Montaña Oriental 939 97,61 3.850 39,44
Toreno 680 103,53 3.836 37,05
Carracedelo El Bierzo 456 32,43 3.614 111,44
Villafranca del Bierzo El Bierzo 505 177,37 3.533 19,92
Villarejo de Órbigo Ribera del Órbigo 817 36,25 3.301 91,06
Santa María del Páramo Páramo Leonés 813 20,08 3.132 155,98
Benavides Ribera del Órbigo 840 74,07 2.895 39,08
Sahagún Tierra de Sahagún 822 123,64 2.841 22,98
Torre del Bierzo El Bierzo 727 119,29 2.714 22,75
Carrizo Ribera del Órbigo 873 41,85 2.615 62,49
Vega de Espinareda El Bierzo 628 132,01 2.560 19,39
Chozas de Abajo Páramo Leonés 879 100,38 2.273 22,64
Santa Marina del Rey Ribera del Órbigo 845 45,61 2.237 49,05
Boñar Montaña Oriental 972 180,62 2.182 12,08
Toral de los Vados El Bierzo 530 24,13 2.180 90,34
San Justo de la Vega Vega del Tuerto 845 48,39 2.058 42,53
Valderas Tierra de Campos 750 99,63 2.045 20,53
Valdefresno La Sobarriba 874 102,48 2.001 19,53
Mansilla de las Mulas Vega del Esla 795 35,36 1.946 55,03
Santovenia de la Valdoncina Tierra de León 837 30,27 1.899 62,74
Soto de la Vega Tierra de La Bañeza 776 23,58 1.888 80,07
Villaturiel La Sobarriba 796 57,02 1.884 33,04
Cuadros Tierra de León 904 109,7 1.878 17,12
Castropodame El Bierzo 747 59,6 1.851 31,06
Puente de Domingo Flórez 376 59,18 1.819 30,74
Congosto El Bierzo 689 36,81 1.773 48,17
Onzonilla Tierra de León 805 21,78 1.622 74,47
Cubillos del Sil El Bierzo 577 53,41 1.603 30,01
Páramo del Sil 900 189,07 1.550 8,2
Bustillo del Páramo Páramo Leonés 845 71,77 1.539 21,44
Sabero Montaña de Riaño 980 24,94 1.502 60,22
Igüeña El Bierzo 911 206,11 1.500 7,28
Matallana de Torío Montaña Central 988 73,45 1.462 19,9
Valdepolo Esla-Campos 880 142,54 1.444 10,13
Vegas del Condado Tierra de León 861 122,9 1.353 11,01
Villamañán Vega del Esla 751 57,8 1.304 22,56
Santa Elena de Jamuz Tierra de La Bañeza 764 62,34 1.291 20,71
Palacios del Sil 872 182,54 1.275 6,98
Villasabariego Valle de Eslonza 851 59,85 1.254 20,95
Laguna de Negrillos Páramo Leonés 774 71,8 1.254 17,47
Folgoso de la Ribera El Bierzo 768 69,26 1.249 18,03
Garrafe de Torío Tierra de León 920 125,27 1.232 9,83
Cabañas Raras El Bierzo 551 19,11 1.224 64,05
Turcia Ribera del Órbigo 848 31,99 1.178 36,82
Castrocalbón Tierra de La Bañeza 810 88,3 1.163 13,17
Gradefes Esla-Campos 852 205,86 1.145 5,56
Valdevimbre Páramo Leonés 822 68,01 1.109 16,31
Villadangos del Páramo Páramo Leonés 890 44,93 1.102 24,53
Villamanín Montaña Occidental 1.140 175,97 1.091 6,2
Corullón El Bierzo 522 78,27 1.090 13,93
Valderrueda Montaña Oriental 1.030 160,78 1.058 6,58
Llamas de la Ribera Ribera del Órbigo 895 59,88 1.053 17,59
Hospital de Órbigo Ribera del Órbigo 820 4,58 1.052 229,69
Cabrillanes Babia 1.249 170,45 1.019 5,98
Villaquejida Vega del Esla 725 53,42 1.011 18,93
Soto y Amío Omaña 1.048 69,19 1.004 14,51
Riego de la Vega Tierra de La Bañeza 806 35,4 1.001 28,28
Castrocontrigo Tierra de La Bañeza 911 194,49 993 5,11
Villamontán de la Valduerna Tierra de La Bañeza 820 56,98 957 16,8
Quintana del Castillo La Cepeda (León) 1.016 155,71 953 6,12
Santas Martas Vega del Esla 834 118,8 929 7,82
Vega de Infanzones Tierra de León 782 20,8 918 44,13
Priaranza del Bierzo El Bierzo 512 33,69 914 27,13
San Cristóbal de la Polantera Páramo Leonés 796 24,56 911 37,09
Encinedo Comarca de La Cabrera 997 195,01 904 4,64
Villazala Páramo Leonés 810 45,42 904 19,9
Alija del Infantado Tierra de La Bañeza 733 52,31 893 17,07
El Burgo Ranero Tierra de Sahagún 879 98,34 878 8,93
Cimanes del Tejar Ribera del Órbigo 903 73,94 861 11,64
Villamejil La Cepeda (León) 912 78,98 846 10,71
Noceda del Bierzo El Bierzo 841 72,14 829 11,49
Molinaseca El Bierzo 580 79,63 822 10,32
Luyego Maragatería 1.066 132,31 810 6,12
Arganza El Bierzo 589 39,99 806 20,16
Laguna Dalga Páramo Leonés 799 38,41 795 20,7
Villares de Órbigo Ribera del Órbigo 827 25,85 788 30,48
Riello Omaña 1.040 235,93 768 3,26
Crémenes Montaña Oriental 1.003 153,12 761 4,97
Bercianos del Páramo Páramo Leonés 818 35,09 758 21,6
Vega de Valcarce 630 69,31 735 10,6
Puebla de Lillo Montaña Oriental 1.144 171,4 724 4,22
San Emiliano Babia 1.180 210,34 721 3,43
Roperuelos del Páramo Páramo Leonés 770 54,46 701 12,87
Benuza 792 172,9 697 4,03
Carucedo El Bierzo 511 35 689 19,69
Villagatón La Cepeda (León) 1.090 167,06 672 4,02
Toral de los Guzmanes Vega del Esla 745 21,11 657 31,12
Destriana Tierra de La Bañeza 878 56,22 657 11,69
Ardón Páramo Leonés 766 48,65 655 13,46
Villaobispo de Otero La Cepeda (León) 870 31,79 655 20,6
Almanza Tierra de Sahagún 910 141,99 640 4,51
Val de San Lorenzo Maragatería 880 49,49 638 12,89
Fresno de la Vega Vega del Esla 753 15,14 623 41,15
Truchas Cabrera (León) 1.120 301,38 619 2,05
La Ercina Montaña Oriental 1.102 105,02 618 5,88
Villazanzo de Valderaduey Tierra de Cea 912 145,88 616 4,22
Santa María de la Isla Tierra de La Bañeza 788 12,75 612 48
Quintana y Congosto Tierra de La Bañeza 817 88,52 608 6,87
Cebrones del Río Tierra de La Bañeza 758 21,24 606 28,53
Boca de Huérgano Montaña Oriental 1.111 291,84 604 2,07
Santa Colomba de Curueño Montaña Central 926 91,95 590 6,42
Cea Tierra de Sahagún 836 112,34 587 5,23
Carrocera Comarca de Luna 1.055 65,98 587 8,9
Sancedo El Bierzo 673 31 576 18,58
Cimanes de la Vega Vega del Esla 720 26,04 576 22,12
Valderrey La Sequeda 841 60,23 574 9,53
Villanueva de las Manzanas Vega del Esla 780 31,89 570 17,87
Posada de Valdeón Montaña Oriental 930 164,06 543 3,31
Cubillas de Rueda Vega del Esla 882 86,82 540 6,22
Riaño Montaña de Riaño 1.131 97,63 540 5,53
Pozuelo del Páramo Páramo Leonés 756 36,23 538 14,85
Urdiales del Páramo Páramo Leonés 812 32,84 533 16,23
Murias de Paredes Omaña 1.242 202,18 524 2,59
La Antigua Páramo Leonés 754 54,7 524 9,58
Gordoncillo Vega del Esla 747 23,36 521 22,3
Zotes del Páramo Páramo Leonés 780 53,94 520 9,64
Santa Colomba de Somoza Maragatería 989 179,1 503 2,81
Pobladura de Pelayo García Páramo Leonés 800 20,17 502 24,89
Cabreros del Río Vega del Esla 763 24,77 498 20,1
Quintana del Marco Tierra de La Bañeza 746 23,36 497 21,28
Oencia 864 97,91 496 5,07
Trabadelo 566 69,69 496 7,12
Palacios de la Valduerna Tierra de La Bañeza 794 20,42 484 23,7
Vegaquemada Montaña Oriental 940 72,95 471 6,46
Valdelugueros Montaña Central 1.360 143,47 467 3,26
Valdepiélago Montaña Central 1.040 56,81 451 7,94
La Vecilla Montaña Central 1.004 44,29 450 10,16
Lucillo Maragatería 1.216 164,91 450 2,73
Magaz de Cepeda La Cepeda (León) 894 72,64 446 6,14
Villaornate y Castro Vega del Esla 740 48,28 446 9,24
Sobrado 426 40,94 446 10,89
Rioseco de Tapia Comarca de Luna 900 72,19 439 6,08
Borrenes El Bierzo 554 36,38 436 11,98
Sena de Luna Comarca de Luna 1.160 147,72 430 2,91
Prioro Montaña Oriental 1.120 48,98 420 8,57
Berlanga del Bierzo El Bierzo 809 27,89 420 15,06
Cármenes Montaña Occidental 1.167 154,09 419 2,72
Balboa 684 51,04 417 8,17
Villademor de la Vega Vega del Esla 752 16,63 395 23,75
Pajares de los Oteros Esla-Campos 792 61,82 389 6,29
Joarilla de las Matas Tierra de Sahagún 792 51,47 384 7,46
Burón Montaña Oriental 1.103 157,72 378 2,4
Candín Los Ancares 888 139,62 361 2,59
Santiago Millas Maragatería 933 39,69 358 9,02
Mansilla Mayor Vega del Esla 790 14,48 358 24,72
Regueras de Arriba Páramo Leonés 747 11,35 355 31,28
Vegacervera Montaña Central 1.034 34,89 353 10,12
Valdefuentes del Páramo Páramo Leonés 788 24,17 350 14,48
Brazuelo Maragatería 965 98,13 346 3,53
Villamandos Esla-Campos 728 16,23 343 21,13
Santa María de Ordás Comarca de Luna 947 45,58 339 7,44
Las Omañas Omaña 943 32,49 331 10,19
Santa Cristina de Valmadrigal Esla-Campos 815 40,02 327 8,17
Algadefe Vega del Esla 743 15,33 324 21,14
Gordaliza del Pino Tierra de Sahagún 823 27,32 322 11,79
San Esteban de Nogales Tierra de La Bañeza 782 32,24 321 9,96
Peranzanes 960 117,54 319 2,71
Barjas 837 57,63 313 5,43
San Pedro Bercianos Páramo Leonés 823 23,51 312 13,27
Los Barrios de Luna Comarca de Luna 1.032 94,29 312 3,31
Santa María del Monte de Cea Tierra de Sahagún 885 92,22 306 3,32
Matadeón de los Oteros Esla-Campos 856 46,44 288 6,2
Oseja de Sajambre Montaña Oriental 742 71,78 285 3,97
Calzada del Coto Tierra de Sahagún 818 56,03 281 5,02
Corbillos de los Oteros Esla-Campos 797 31,8 280 8,81
Acebedo Montaña Oriental 1.148 50,18 278 5,54
Matanza Esla-Campos 850 53,58 270 5,04
Grajal de Campos Tierra de Sahagún 794 25,37 254 10,01
Villaselán Tierra de Cea 860 56,52 251 4,44
Campo de Villavidel Vega del Esla 768 13,97 250 17,9
Valdesamario Omaña 1.020 61,73 218 3,53
Valverde-Enrique Esla-Campos 820 35,9 213 5,93
Cebanico Tierra de Sahagún 954 89,75 212 2,36
Bercianos del Real Camino Tierra de Sahagún 854 34,24 209 6,1
Villamol Tierra de Cea 830 39,63 207 5,22
Castrillo de la Valduerna Tierra de La Bañeza 904 23,51 202 8,59
San Millán de los Caballeros Vega del Esla 751 24,69 201 8,14
Izagre Esla-Campos 782 44,23 201 4,54
Cubillas de los Oteros Esla-Campos 777 12,48 192 15,38
Castrillo de Cabrera Comarca de La Cabrera 1.051 115,87 188 1,62
Villamoratiel de las Matas Tierra de Sahagún 847 37,23 172 4,62
Gusendos de los Oteros Esla-Campos 798 24,68 166 6,73
Maraña Montaña Oriental 1.238 33,57 164 4,89
Villamartín de Don Sancho Tierra de Sahagún 899 31,66 162 5,12
Campazas Vega del Esla 770 20,88 155 7,42
Villabraz Esla-Campos 848 36,97 142 3,84
Prado de la Guzpeña Montaña Oriental 1.050 22,94 140 6,1
Vallecillo Tierra de Sahagún 845 23,36 137 5,86
Castrotierra de Valmadrigal Tierra de Sahagún 850 23,5 134 5,7
San Adrián del Valle Páramo Leonés 737 15,84 126 7,95
Fuentes de Carbajal Vega del Esla 803 32,13 126 3,92
Reyero Valle de Boñar 1.150 26,2 124 4,73
Valdemora Esla-Campos 781 13,4 92 6,87
Castilfalé Esla-Campos 819 25,9 88 3,4
Escobar de Campos Tierra de Sahagún 812 17,14 66 3,85

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie