Villanueva del Río Segura
De 15Mpedia
Villanueva del Río Segura | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Región de Murcia | |
Provincia | Provincia de Murcia | |
Comarca | Valle de Ricote | |
Altitud | 135 m.s.n.m. | |
Superficie | 13,14 km² | |
Población | 3.469 hab. (2022) | |
Densidad | 264 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | villanovense (femenino), villanovense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.aytovillanueva.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Villanueva del Río Segura es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.469 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.569 |
2002 | 1.580 |
2004 | 1.749 |
2005 | 1.803 |
2006 | 1.853 |
2007 | 2.042 |
2008 | 2.186 |
2009 | 2.270 |
2010 | 2.354 |
2011 | 2.396 |
2012 | 2.445 |
2013 | 2.449 |
2014 | 2.444 |
2015 | 2.524 |
2016 | 2.560 |
2017 | 2.650 |
2018 | 2.758 |
2019 | 2.910 |
2020 | 3.111 |
2021 | 3.268 |
2022 | 3.469 |
2023 | 3.771 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytovillanueva.net (sitio web)
- Villanueva del Río Segura en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1972508 en Wikidata