Águilas
De 15Mpedia
Águilas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Región de Murcia | ||
Provincia | Provincia de Murcia | ||
Comarca | Alto Guadalentín | ||
Altitud | 21 m.s.n.m. | ||
Superficie | 251,77 km² | ||
Población | 36.403 hab. (2022) | ||
Densidad | 144,59 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | aguileña (femenino), aguileño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Águilas es un municipio situado en la provincia de Murcia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 36.403 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 28.226 |
2002 | 28.888 |
2004 | 30.263 |
2005 | 31.218 |
2006 | 32.450 |
2007 | 33.134 |
2008 | 34.101 |
2009 | 34.533 |
2010 | 34.900 |
2011 | 34.990 |
2012 | 34.828 |
2013 | 34.930 |
2014 | 34.632 |
2015 | 34.772 |
2016 | 34.706 |
2017 | 34.758 |
2018 | 35.031 |
2019 | 35.301 |
2020 | 35.722 |
2021 | 35.956 |
2022 | 36.403 |
2023 | 36.862 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
- Véase también: Fusilados en Águilas y Fusilados de Águilas
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Pérez Díaz | 5 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Angel Sánchez Cañas | 28 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Franco Martínez | Militar, Maquinista | 1 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | ||
Antonio Muñoz Navarro | 10 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Domingo Rojo Alonso | Marinero | 12 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Facundo Fernàndez Melchor | Chófer | 10 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Federico García Blázquez | Fundidor | 17 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Belzunce Martínez | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | |||
Ginés Miras Melenchón | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Mareo Garrido | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Mateo Garrido | 10 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Jiménez Román | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | |||
Nicolás Ruiz León | Enterrador | 19 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pascual Terrones Cerezo | Vendedor | 12 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |