Sunbilla
De 15Mpedia
Sunbilla | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Foral de Navarra | |
Provincia | Provincia de Navarra | |
Comarca | Alto Bidasoa | |
Altitud | 106 m.s.n.m. | |
Superficie | 46,79 km² | |
Población | 677, 677 hab. (2022) | |
Densidad | hab./km² (2022)"<strong class="error">Error con la expresión: Carácter de puntuación no reconocido ","</strong>" no es un número. | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sunbilla.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sunbilla es un municipio situado en la provincia de Navarra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 677 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 693 |
2002 | 681 |
2004 | 660 |
2005 | 670 |
2006 | 662 |
2007 | 662 |
2008 | 647 |
2009 | 659 |
2010 | 670 |
2011 | 663 |
2012 | 665 |
2013 | 627 |
2014 | 650 |
2015 | 648 |
2016 | 670 |
2017 | 675 |
2018 | 671 |
2019 | 675 |
2020 | 665 |
2021 | 674 |
2022 | 677 |
2023 | 672 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Navarra
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Chocarro Herranz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Pio Rementegui Portugal | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |