Mañeru
De 15Mpedia
Mañeru | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Foral de Navarra | |
Provincia | Provincia de Navarra | |
Comarca | Estella Oriental | |
Altitud | 450 m.s.n.m. | |
Superficie | 12,98 km² | |
Población | 436 hab. (2022) | |
Densidad | 33,59 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | mañeruca (femenino), mañeruco (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.maneru.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Mañeru es un municipio situado en la provincia de Navarra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 436 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 366 |
2002 | 391 |
2003 | 338 |
2004 | 382 |
2005 | 374 |
2006 | 359 |
2007 | 372 |
2008 | 388 |
2009 | 389 |
2010 | 420 |
2011 | 427 |
2012 | 442 |
2013 | 431 |
2014 | 436 |
2015 | 432 |
2016 | 419 |
2017 | 422 |
2018 | 437 |
2019 | 434 |
2020 | 426 |
2021 | 423 |
2022 | 436 |
2023 | 445 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Navarra
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Isidoro Lino Arbeloa Fernandez | Transportista | 23 enero 1886 | 6 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de noviembre de 1936. | |
Remigio Santesteban Zabalza | 24 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1936. | |||
Ángel Artola Guembre | 8 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |