Plantilla:Lista de crímenes del capitalismo por tipo y país

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

Esta página recopila crímenes del capitalismo en [[Crímenes del capitalismo en {{{país}}}|{{{país}}}]]. En este momento, hay información sobre 150"{{{país}}}" no puede ser usada como nombre de página en este wiki. crímenes capitalistas de ese tipo en ese país.

Contenido

Crímenes del capitalismo en {{{país}}}

Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Crimen del capitalismo.

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Crimen Fecha Muertos Heridos Imagen
Gran Hambruna de Bengala [[Crímenes del capitalismo en |]] 10.000.000
Hambruna de Chalisa [[Crímenes del capitalismo en |]] 11.000.000
Hambruna de Doji Bara [[Crímenes del capitalismo en |]] 11.000.000
Hambruna Irlandesa de la Patata [[Crímenes del capitalismo en |]] 2.500.000 Irish potato famine Bridget O'Donnel.jpg
Hambruna del Alto Doab [[Crímenes del capitalismo en |]] 2.000.000
Hambruna de Orissa [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000.000
Hambruna de Rajputana [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.500.000
Gran Hambruna de 1876-78 [[Crímenes del capitalismo en |]] 8.000.000 WWHooperFamine1876-78GroupOfEmaciaedMenandOneWoman.jpg
Masacre de la Gran Huelga Ferroviaria de 1877 [[Crímenes del capitalismo en |]] 100 Harpers 8 11 1877 6th Regiment Fighting Baltimore.jpg
Genocidio del Putumayo [[Crímenes del capitalismo en |]] 250.000 The Putumayo - the devil's paradise, travels in the Peruvian Amazon Region and an account of the atrocities committed upon the Indians therein (1913) (14782203995).jpg
Masacre de Bava Beccaris [[Crímenes del capitalismo en |]] 400 2.000 Illustrazione Italiana 1898 - Beltrame, La rivolta a Milano.jpg
Matanza de la Escuela Santa María de Iquique [[Crímenes del capitalismo en |]] 3.600 Masacre Escuela Santa María Iquique.jpg
Matanza de la Escuela Santa María de Iquique [[Crímenes del capitalismo en |]] 3.600 Masacre Escuela Santa María Iquique.jpg
Asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht [[Crímenes del capitalismo en |]] 2 RLuxemburgCpWz.jpg
Masacre de Amritsar [[Crímenes del capitalismo en |]] 400 1.000 Tell tale bullet holes on some of the walls (38052784215).jpg
Masacre de San Gregorio [[Crímenes del capitalismo en |]] 60
Masacre de Marusia [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Masacre de La Coruña [[Crímenes del capitalismo en |]] 2.000 Matanza de La Coruña.jpg
Masacre de Ránquil [[Crímenes del capitalismo en |]] 400
Huelgas en Bridgetown en 1937-1938 [[Crímenes del capitalismo en |]] 22 50
Huelgas en Kingston en 1938 [[Crímenes del capitalismo en |]] 46 429
Hambre en la Dictadura de Franco [[Crímenes del capitalismo en |]] 200.000
Masacre de San Pedro Sula [[Crímenes del capitalismo en |]] 70 150 Masacre de San Pedro Sula 2.jpg
Bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki [[Crímenes del capitalismo en |]] 250.000 Atomic bombing of Japan.jpg
Masacre de My Trach [[Crímenes del capitalismo en |]] 300 MyTrachMassacre1.jpg
Masacre de Jeju [[Crímenes del capitalismo en |]] 30.000 40.000 Jeju Massacre.jpg
Masacre de Bodo League [[Crímenes del capitalismo en |]] 200.000 Execution of South Korean political prisoners by the South Korean military and police at Daejeon, South Korea, over several days in July 1950.jpg
Dictadura militar de Alfredo Stroessner [[Crímenes del capitalismo en |]] 500 Alfredo Stroessner at desk (cropped).jpg
Bombardeo de la Plaza de Mayo [[Crímenes del capitalismo en |]] 300 700 Plaza-Mayo-bombardeo-1955.JPG
Intentos fracasados de asesinar a Fidel Castro [[Crímenes del capitalismo en |]] Fidel Castro 1950s.jpg
Asesinato de Patrice Lumumba [[Crímenes del capitalismo en |]] 1 Patrice Lumumba.jpg
Masacre de París de 1961 [[Crímenes del capitalismo en |]] 200 Aubervilliers passerelle de la fraternité & plaque retuschiert.jpg
Gobiernos militares en Bolivia (1964-1982) [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Dictadura militar en Brasil [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000 Monumento Tortura Nunca Mais - Recife.jpg
Asesinato de Ernesto Guevara de la Serna [[Crímenes del capitalismo en |]] 1 CheHigh.jpg
Masacre de Mỹ Lai [[Crímenes del capitalismo en |]] 504 My Lai massacre.jpg
Masacre de Tlatelolco [[Crímenes del capitalismo en |]] 400 1.000 15-07-20-Plaza-de-las-tres-Culturas-RalfR-N3S 9336.jpg
Dictadura de Augusto Pinochet [[Crímenes del capitalismo en |]] 3.527 28.000 Retratos de víctimas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, de Santiago de Chile.jpg
Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) [[Crímenes del capitalismo en |]] 200 Desaparecidos Uy.jpg
Golpe de estado de Augusto Pinochet [[Crímenes del capitalismo en |]] 50 Ataque al Palacio de La Moneda en 1973 - Crímenes del capitalismo.jpg
La noche de los lápices [[Crímenes del capitalismo en |]] 7 La noche de los lapices - Victimas.jpg
Dictadura de Jorge Rafael Videla [[Crímenes del capitalismo en |]] 9.000 Junta Militar argentina 1976.png
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1980 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1981 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1982 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1983 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1984 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1985 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1986 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1987 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Asesinato de Thomas Sankara [[Crímenes del capitalismo en |]] 1 ThomasSankara.jpg
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1988 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1989 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Caracazo [[Crímenes del capitalismo en |]] 3.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1990 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1991 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Bombardeo del refugio de Al-Amiriyya [[Crímenes del capitalismo en |]] 408 Amiriyah shelter bombing 2.jpg
Intentos fracasados de asesinar a Hugo Chávez [[Crímenes del capitalismo en |]] Hugo Rafael Chávez Frías.jpeg
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1992 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1993 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1994 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1995 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1996 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1997 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1998 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 1999 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 1999 [[Crímenes del capitalismo en |]] 8.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2000 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2000 [[Crímenes del capitalismo en |]] 9.000
Guerra de Afganistán [[Crímenes del capitalismo en |]] 150.000 160.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2001 [[Crímenes del capitalismo en |]] 10.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2001 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2002 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2002 [[Crímenes del capitalismo en |]] 12.000
Guerra de Iraq [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.200.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Tortura y abuso de prisioneros en Abu Ghraib [[Crímenes del capitalismo en |]] Abu Ghraib.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2003 [[Crímenes del capitalismo en |]] 15.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2003 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.912
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2003 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2004 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2004 [[Crímenes del capitalismo en |]] 15.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2005 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2005 [[Crímenes del capitalismo en |]] 16.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2006 [[Crímenes del capitalismo en |]] 18.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2006 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2007 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2007 [[Crímenes del capitalismo en |]] 20.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2008 [[Crímenes del capitalismo en |]] 21.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2008 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2009 [[Crímenes del capitalismo en |]] 500
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2009 [[Crímenes del capitalismo en |]] 21.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2010 [[Crímenes del capitalismo en |]] 21.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2010 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Guerra de Siria [[Crímenes del capitalismo en |]] 500.000 1.000.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de accidentes laborales en España en 2011 [[Crímenes del capitalismo en |]] 716
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2011 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2011 [[Crímenes del capitalismo en |]] 22.000
Guerra de Libia [[Crímenes del capitalismo en |]] 50.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Asesinato de Muamar el Gadafi [[Crímenes del capitalismo en |]] 1 Muammar al-Gaddafi-30112006.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2012 [[Crímenes del capitalismo en |]] 22.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2012 [[Crímenes del capitalismo en |]] 564
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2012 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2013 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Revelaciones sobre la red de vigilancia mundial (2013-2015) [[Crímenes del capitalismo en |]]
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2013 [[Crímenes del capitalismo en |]] 22.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2013 [[Crímenes del capitalismo en |]] 558
Derrumbe del Rana Plaza [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.135 2.500 2013 savar building collapse02.jpg
Víctimas de hambre en el mundo en 2014 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2014 [[Crímenes del capitalismo en |]] 78
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2014 [[Crímenes del capitalismo en |]] 25.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2014 [[Crímenes del capitalismo en |]] 580
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2014 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Guerra de Yemen [[Crímenes del capitalismo en |]] 230.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2015 [[Crímenes del capitalismo en |]] 30.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2015 [[Crímenes del capitalismo en |]] 105
Víctimas de accidentes laborales en España en 2015 [[Crímenes del capitalismo en |]] 607
Víctimas de hambre en el mundo en 2015 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2015 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.146
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2016 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.093
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016 [[Crímenes del capitalismo en |]] 97
Víctimas de accidentes laborales en España en 2016 [[Crímenes del capitalismo en |]] 607
Víctimas de hambre en el mundo en 2016 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2016 [[Crímenes del capitalismo en |]] 45.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2017 [[Crímenes del capitalismo en |]] 618
Víctimas de hambre en el mundo en 2017 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2017 [[Crímenes del capitalismo en |]] 976
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2017 [[Crímenes del capitalismo en |]] 159
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2017 [[Crímenes del capitalismo en |]] 47.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2018 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2018 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2018 [[Crímenes del capitalismo en |]] 46.000
Intentos fracasados de asesinar a Nicolás Maduro [[Crímenes del capitalismo en |]] 120px
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2018 [[Crímenes del capitalismo en |]] 226
Víctimas de accidentes laborales en España en 2018 [[Crímenes del capitalismo en |]] 652
Víctimas de accidentes laborales en España en 2019 [[Crímenes del capitalismo en |]] 695
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2019 [[Crímenes del capitalismo en |]] 48.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2019 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2019 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2020 [[Crímenes del capitalismo en |]] 68.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2020 [[Crímenes del capitalismo en |]] 182
Víctimas de hambre en el mundo en 2020 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2020 [[Crímenes del capitalismo en |]] 780
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2020 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2021 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2021 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2021 [[Crímenes del capitalismo en |]] 80.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2021 [[Crímenes del capitalismo en |]] 145
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2022 [[Crímenes del capitalismo en |]] 1.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2022 [[Crímenes del capitalismo en |]] 100.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2022 [[Crímenes del capitalismo en |]] 5.000.000
"{{{país}}}" no puede ser usada como nombre de página en este wiki.

Cronología

"{{{país}}}" no puede ser usada como nombre de página en este wiki.

Mapa

Véase también

Referencias

v · d · e         Crímenes del capitalismo en el mundo
Conceptos

Capitalismo · Colonialismo · Imperialismo · Fascismo

Capitalism graffiti luebeck.jpg
Crímenes por año
Crímenes por tipo

Asesinatos · Bloqueos económicos · Brutalidad policial · Corrupción · Desigualdad · Dictaduras · Esclavitud · Explotación · Genocidios · Golpes de estado · Guerras · Hambrunas · Masacres · Paro · Pobreza · Propaganda · Sabotajes · Terrorismo · Tortura · Salud · Vigilancia masiva · Atrocidades

África

Angola · Argelia · Benín · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Camerún · Chad · Comoras · Costa de Marfil · Egipto · Eritrea · Estado Libre del Congo · Etiopía · Gabón · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bisáu · Guinea Ecuatorial · Kenia · Lesoto · Liberia · Libia · Madagascar · Malaui · Malí · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · República Centroafricana · República del Congo · República Democrática del Congo · Ruanda · Senegal · Sierra Leona · Somalia · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Togo · Túnez · Uganda · Zambia · Zimbabue

América

Antigua y Barbuda · Argentina · Bahamas · Barbados · Belice · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Cuba · Dominica · Ecuador · El Salvador · Estados Unidos · Guatemala · Guyana · Haití · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · República Dominicana · Surinam · Trinidad y Tobago · Uruguay · Venezuela

Asia

Afganistán · Arabia Saudita · Bangladés · Camboya · China · Corea del Norte · Corea del Sur · Filipinas · India · Indonesia · Irán · Iraq · Israel · Japón · Laos · Malasia · Palestina · Siria · Vietnam · Yemen

Europa

Albania · Alemania · Andorra · Armenia · Austria · Azerbaiyán · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Georgia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Italia · Kazajistán · Letonia · Liechtenstein · Lituania · Luxemburgo · Moldavia · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumanía · Rusia · Serbia · Suecia · Suiza · Turquía · Ucrania

Oceanía

Australia · Nueva Zelanda

Resúmenes

Cronología de crímenes del capitalismo · Mapa de crímenes del capitalismo · Tabla de muertos por el capitalismo

Otros

Agresiones de la extrema derecha · Capitalismo y experimentación humana · Capitalismo y fascismo · Notas

[[Categoría:Crímenes del capitalismo en {{{país}}}| ]]