Crímenes del capitalismo en los años 2010

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

Esta página recopila algunos de los crímenes del capitalismo en los años 2010. En este momento, hay información sobre 47 crímenes capitalistas en esa década.

Según el tipo:

Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Crimen del capitalismo.

Contenido

[editar] Crímenes del capitalismo en los años 2010

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Crimen Tipo Fecha País Muertos Heridos Imagen
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2010 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 21.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2010 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Guerra de Libia Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Libia 50.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2011 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 22.000
Guerra de Siria Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Siria 500.000 1.000.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de accidentes laborales en España en 2011 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 716
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2011 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Asesinato de Muamar el Gadafi Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Libia 1 Muammar al-Gaddafi-30112006.jpg
Víctimas de accidentes laborales en España en 2012 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 564
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2012 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2012 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 22.000
Revelaciones sobre la red de vigilancia mundial (2013-2015) Vigilancia masiva [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos
Víctimas de accidentes laborales en España en 2013 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 558
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2013 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2013 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 22.000
Derrumbe del Rana Plaza Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] Bangladés 1.135 2.500 2013 savar building collapse02.jpg
Víctimas de hambre en el mundo en 2014 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2014 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 580
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2014 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2014 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 25.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2014 Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Colombia 78
Guerra de Yemen Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Yemen 230.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2015 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 30.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2015 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.146
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2015 Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Colombia 105
Víctimas de hambre en el mundo en 2015 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2015 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 607
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2016 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.093
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016 Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Colombia 97
Víctimas de hambre en el mundo en 2016 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2016 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 607
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2016 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 45.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2017 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 976
Víctimas de hambre en el mundo en 2017 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2017 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 618
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2017 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 47.000
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2017 Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Colombia 159
Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2018 Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Colombia 226
Víctimas de hambre en el mundo en 2018 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2018 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 652
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2018 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 46.000
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2018 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Intentos fracasados de asesinar a Nicolás Maduro Asesinato [[Crímenes del capitalismo en |]] Venezuela 120px
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2019 Brutalidad policial [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 1.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2019 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2019 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 48.000
Víctimas de accidentes laborales en España en 2019 Explotación laboral [[Crímenes del capitalismo en |]] España 695

[editar] Cronología

Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta.

[editar] Mapa

Cargando mapa...

[editar] Véase también

v · d · e         Crímenes del capitalismo en el mundo
Conceptos

Capitalismo · Colonialismo · Imperialismo · Fascismo

Capitalism graffiti luebeck.jpg
Crímenes por año
Crímenes por tipo

Asesinatos · Bloqueos económicos · Brutalidad policial · Corrupción · Desigualdad · Dictaduras · Esclavitud · Explotación · Genocidios · Golpes de estado · Guerras · Hambrunas · Masacres · Paro · Pobreza · Propaganda · Sabotajes · Terrorismo · Tortura · Salud · Vigilancia masiva · Atrocidades

África

Angola · Argelia · Benín · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Camerún · Chad · Comoras · Costa de Marfil · Egipto · Eritrea · Estado Libre del Congo · Etiopía · Gabón · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bisáu · Guinea Ecuatorial · Kenia · Lesoto · Liberia · Libia · Madagascar · Malaui · Malí · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · República Centroafricana · República del Congo · República Democrática del Congo · Ruanda · Senegal · Sierra Leona · Somalia · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Togo · Túnez · Uganda · Zambia · Zimbabue

América

Antigua y Barbuda · Argentina · Bahamas · Barbados · Belice · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Cuba · Dominica · Ecuador · El Salvador · Estados Unidos · Guatemala · Guyana · Haití · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · República Dominicana · Surinam · Trinidad y Tobago · Uruguay · Venezuela

Asia

Afganistán · Arabia Saudita · Bangladés · Camboya · China · Corea del Norte · Corea del Sur · Filipinas · India · Indonesia · Irán · Iraq · Israel · Japón · Laos · Malasia · Palestina · Siria · Vietnam · Yemen

Europa

Albania · Alemania · Andorra · Armenia · Austria · Azerbaiyán · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Georgia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Italia · Kazajistán · Letonia · Liechtenstein · Lituania · Luxemburgo · Moldavia · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumanía · Rusia · Serbia · Suecia · Suiza · Turquía · Ucrania

Oceanía

Australia · Nueva Zelanda

Resúmenes

Cronología de crímenes del capitalismo · Mapa de crímenes del capitalismo · Tabla de muertos por el capitalismo

Otros

Agresiones de la extrema derecha · Capitalismo y experimentación humana · Capitalismo y fascismo · Notas