Otura
De 15Mpedia
Villa de Otura | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Granada | ||
Comarca | Vega de Granada | ||
Altitud | 813 m.s.n.m. | ||
Superficie | 24,6 km² | ||
Población | 7.362 hab. (2022) | ||
Densidad | 299,27 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | otureña (femenino), otureño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Otura es un municipio situado en la provincia de Granada.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.362 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.603 |
2002 | 4.777 |
2003 | 5.090 |
2004 | 5.222 |
2005 | 5.439 |
2006 | 5.632 |
2007 | 5.883 |
2008 | 6.135 |
2009 | 6.423 |
2010 | 6.598 |
2011 | 6.747 |
2012 | 6.910 |
2013 | 6.868 |
2014 | 6.872 |
2015 | 6.783 |
2016 | 6.835 |
2017 | 6.832 |
2018 | 6.917 |
2019 | 6.952 |
2020 | 6.982 |
2021 | 7.173 |
2022 | 7.362 |
2023 | 7.466 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Otura y Fusilados de Otura
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Macías Benítez | 23 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de septiembre de 1936. | |||
Antonio Fernández Urbano | 24 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de enero de 1937. | |||
Eduardo Vega Pareja | 29 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de enero de 1938. | |||
Manuel Segura Benítez | Trabajador del campo | 4 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1936. | ||
Nicolás Molina López | Tranviario | 9 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. | ||
Ángeles Montes Urbano | Ama de casa | 26 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 26 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Villa de Otura en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q605381 en Wikidata