Baza
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Baza | |||
| 
 | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Granada | ||
| Comarca | Comarca de Baza | ||
| Altitud | 844 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 545,39 km² | ||
| Población | 20.376 hab. (2022) | ||
| Densidad | 37,36 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | bastetana (femenino), bastetano (masculino) | ||
| En la red | |||
| 
Sitio(s) web  | Sin datos [+] | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa...  | |||
Baza es un municipio situado en la provincia de Granada.
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Podemos Baza | Nodo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 20.376 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 20.954 | 
| 2002 | 20.926 | 
| 2003 | 21.209 | 
| 2004 | 21.600 | 
| 2005 | 22.220 | 
| 2006 | 22.581 | 
| 2007 | 22.718 | 
| 2008 | 23.287 | 
| 2009 | 23.359 | 
| 2010 | 21.982 | 
| 2011 | 22.092 | 
| 2012 | 21.407 | 
| 2013 | 21.258 | 
| 2014 | 20.644 | 
| 2015 | 20.668 | 
| 2016 | 20.656 | 
| 2017 | 20.642 | 
| 2018 | 20.519 | 
| 2019 | 20.412 | 
| 2020 | 20.430 | 
| 2021 | 20.281 | 
| 2022 | 20.376 | 
| 2023 | 20.579 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
 - Véase también: Fusilados en Baza y Fusilados de Baza
Personas
 
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Salas Navarro | Campo / aguacil | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
| Antonio Garrido Moreno | Jornalero | 3 abril 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1943. | ||
| Antonio Molines Ortega | 13 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Baldomero Hernández Sola | Trabajador del campo | 11 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de febrero de 1941. | ||
| Concepción Muñoz Espigares | Ama de casa | 5 noviembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de noviembre de 1936. | ||
| Diego López Rodríguez | 4 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1936. | |||
| Diego Martínez Segura | Minero | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | ||
| Ginés Jara García | Relojero | 2 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de enero de 1940. | ||
| Ginés Mellado García | 20 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1936. | |||
| José Becerril Madueño | Químico, Catedrático de instituto | 2 febrero 1889 | 3 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1939. | |
| José De la Torre Fernández | Albañil | 26 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1939. | ||
| José Mora Martínez | Cargador autobus | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1939. | ||
| José Sola Redondo | Trabajador del campo | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| Juan García Almirante | Sargento | 19 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Rull Moreno | Trabajador del campo | 30 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1940. | ||
| Manuel Checa Hernández | Escribiente | 10 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| María Lorente Hernández | 11 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de septiembre de 1936. | |||
| Mateo Domene Martínez | Minero | 1 enero 1892 | 19 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de junio de 1940. | |
| Miguel Millán Arias | Albañil | 1 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de diciembre de 1940. |   | |
| Miguel Quintero Cruz | Trabajador del campo | 22 abril 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de abril de 1941. | ||
| Pedro Garcia Mateos | Labrador | 11 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de julio de 1938. | ||
| Rafael Montilla García | Alcalde de porcuna / maestro | 20 diciembre 1891 | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | |
| Ramón López Rodríguez | Cerrajero | 27 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1937. | ||
| Ramón Martínez Carmona | Tratante | 11 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1936. | ||
| Sebastían Meca Sánchez | Empleado | 5 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1940. | 
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
-  
 Baza (Granada) en Wikipedia (es) [DBpedia]
 -  
 Q490472 en Wikidata