Noáin
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Noain»)
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Foral de Navarra | ||
Provincia | Provincia de Navarra | ||
Comarca | Cuenca de Pamplona | ||
Altitud | 450 m.s.n.m. | ||
Superficie | 48,15 km² | ||
Población | 8.367 hab. (2022) | ||
Densidad | 173,77 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | noainesa (femenino), noainés (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.noain.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Noáin es un municipio situado en la provincia de Navarra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.367 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.972 |
2002 | 4.070 |
2004 | 4.254 |
2005 | 4.496 |
2006 | 4.789 |
2007 | 5.322 |
2008 | 6.222 |
2009 | 6.806 |
2010 | 7.119 |
2011 | 7.415 |
2012 | 7.566 |
2013 | 7.808 |
2014 | 7.837 |
2015 | 7.892 |
2016 | 8.012 |
2017 | 8.115 |
2018 | 8.224 |
2019 | 8.320 |
2020 | 8.354 |
2021 | 8.354 |
2022 | 8.367 |
2023 | 8.429 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Navarra
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Muñoz Mateo | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | |||
Joaquín Ubasos Latienda | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | |||
Jose Torres Rey | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | |||
José Torres Rey | Jornalero | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936 | ||
Tirso Aldaz Jaurrieta | Representante, Alcalde | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
Vicente San Martin Urroz | Albañil | 24 abril 1915 | 25 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1938. | |
Victoriano Olite García | Peón | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |