Murcia
Murcia | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Región de Murcia | ||
Provincia | Provincia de Murcia | ||
Comarca | Huerta de Murcia | ||
Altitud | 43 m.s.n.m. | ||
Superficie | 885,11 km² | ||
Población | 462.979 hab. (2022) | ||
Densidad | 523,08 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | murciana (femenino), murciano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.murcia.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Murcia es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada Murcia |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Mapa
Barrios
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 462.979 habitantes en el año 2022.[2]
Año | Población |
---|---|
2001 | 367.189 |
2002 | 377.888 |
2004 | 398.815 |
2005 | 409.810 |
2006 | 416.996 |
2007 | 422.861 |
2008 | 430.571 |
2009 | 436.870 |
2010 | 441.345 |
2011 | 442.203 |
2012 | 441.354 |
2013 | 438.246 |
2014 | 439.712 |
2015 | 439.889 |
2016 | 441.003 |
2017 | 443.243 |
2018 | 447.182 |
2019 | 453.258 |
2020 | 459.403 |
2021 | 460.349 |
2022 | 462.979 |
2023 | 469.177 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
- Véase también: Fusilados en Murcia y Fusilados de Murcia
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Murcia
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 996/2009 MURC | Trasladada al Valle de los caídos | 11 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Hernández Montesinos | Farmaceutico | 9 enero 1900 | 19 abril 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de abril de 1938. | |
Alejandro Tudela Alejarin | Electricista | 29 diciembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de diciembre de 1942. | ||
Alfonso Méndez Pérez | Fundidor | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Andrés Zambudio Carrión | Jornalero | 30 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Carrasco García | Jornalero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Clemente Martínez | 4 marzo 1913 | 2 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Esparza Mainguez | Ebanista | 12 noviembre 1898 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Antonio Hernández Ribes | Teniente del Cuerpo de Asalto | 30 julio 1905 | 27 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | |
Antonio Hernández Rives | Guardia de asalto | 27 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | ||
Antonio Martínez Aguilar | Zapatero | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Martínez Buendía | 27 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Martínez Sánchez | 10 julio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Monteagudo Hernando | Jornalero | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Ordax Pérez | 25 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Pérez Manzano | Jornalero | 29 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Rubí Urrea | Marinero | 5 agosto 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1943. | ||
Antonio Ruiz Carrillo | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Tomás Pereñíguez | 12 octubre 1916 | 29 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Carmen García Rodríguez | Ama de casa | 17 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilada el 17 de agosto de 1939. | ||
Eladio Salmerón Marín | Industrial | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
Estéban Franco Nicolás | 29 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Alcaraz Pujante | 30 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Aliaga Cánovas | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Bermejo Nicolás | Militar, Cabo de artillaría do vapor "Dómine" | 30 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1936. | ||
Francisco Gambín Ruiz | Pintor | 4 marzo 1896 | 10 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de octubre de 1936. | |
Francisco García Delgado | Cocinero | 14 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de marzo de 1941. | ||
Francisco Giménez Espinosa | 28 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1941. | |||
Francisco Isaac Vallejo Frutos | Factor telegrafista | 27 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1940. | ||
Francisco López Bolarín | Jornalero | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Meca Caravaca | Conductor | 12 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de noviembre de 1939. | ||
Francisco Palazón Sánchez | Guardia municipal | 7 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de mayo de 1938. | ||
Francisco Ruíz Ballester | Carretero | 16 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Sánchez Martínez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Francisco Turpín Alcázar | Carabinero | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Gabriel Luján Torres | Oficinista | 29 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1941. | ||
Ginés Belchi Cava | 27 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Ginés Flores Martínez | 30 agosto 1903 | 16 abril 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Ginés González Ginés | 20 enero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Guillermo Saura Tomás | 7 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jaime Cortès Pérez | Guardia Civil | 13 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Josep Frutos Micol | Escribiente | 18 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José | 19 enero 1944 | Víctima española del nazismo | |||
José Alberola Esteban | Alpargatero | 14 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Alcaraz Personal | 8 marzo 1914 | 22 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Ballester Serrano | 10 mayo 1910 | 15 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Bernabé Hernández | 23 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Bernal Soler | Jornalero | 8 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Egea García | 4 febrero 1897 | 27 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Guillén Rodríguez | 13 febrero 1919 | 16 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Lozano Nicolás | 24 abril 1916 | 13 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | ||
José Martínez Aroca | Guardia Civil | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Martínez Buendía | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José María García Mellado | Barbero | 10 diciembre 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Oliva Oliva | 17 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Ortega Cemeno | 2 enero 1918 | 14 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Ruiz Gómez | 11 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Sáez Vera | Víctima española del nazismo | ||||
José Sánchez Oliva | Conductor de ambulancias | 26 agosto 1910 | 22 septiembre 1941 | Víctima republicana española del nazismo. | 80px |
José Tomán Dalcor | 13 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Acosta Gómez | Militar | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. | ||
Juan Aragonés Martínez | 5 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Cárceles Carvajal | Albañil | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Hernández Lizan | Pescadero | 25 febrero 1946 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Hernández Pelegrín | 6 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan López Gálvez | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Martínez Jover | Hojalatero | 14 abril 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Martínez Martínez | Jornalero | 1 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1938. | ||
Juan Olmos Serrano | Industrial | 24 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de mayo de 1939. | ||
Juan Romero Pérez | 10 julio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Seguí Escobar | Albañil | 2 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1942. | ||
Julián Sáiz Abad | Músico | 6 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1939. | ||
Manuel Capel Vázquez | Tintorero | 8 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Peñas Palo | 25 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Valcárcel Aroca | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Marcelino Hernández Otón | Comercio | 16 marzo 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Mario Saint Palais | Empleado | 7 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de diciembre de 1939. | ||
Miguel Sicilia Perea | Mecánico | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1940. | ||
Pedro Plaza Turpín | Obrero de fábrica de gaseosas "Conrado Abellán" | 1 abril 1915 | 15 junio 1942 | Víctima española del nazismo | |
Rafael Maestre Díez | 11 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1938. | |||
Ricardo Perona Pelegrín | 6 septiembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Ricardo Roca Hernández | Alférez de intendencia | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. | ||
Silvestre Gimeno Fresneda | 31 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Marin Herrera | 15 octubre 1893 | 16 enero 1945 | Víctima española del nazismo | ||
Ángel Frutas Martínez | Carretero | 15 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de marzo de 1941. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Murcia (hashtag)
Se han encontrado 19 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 47 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.murcia.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
Viviendas vacías en la RM-19 (y cercanías) contiene algunas de las mayores aberraciones urbanísticas de este país: Polaris, El Valle, Trampolin...[1]
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
, pero no se encontró una etiqueta <references />