Laguna de Duero
De 15Mpedia
Laguna de Duero | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Valladolid | ||
Comarca | Tierra de Pinares | ||
Altitud | 704 m.s.n.m. | ||
Superficie | 29,23 km² | ||
Población | 22.642 hab. (2022) | ||
Densidad | 774,62 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | lagunera (femenino), lagunero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lagunadeduero.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Laguna de Duero es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Laguna de Duero | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 22.642 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 17.811 |
2002 | 19.258 |
2004 | 20.396 |
2005 | 20.696 |
2006 | 21.018 |
2007 | 21.214 |
2008 | 21.483 |
2009 | 21.762 |
2010 | 22.110 |
2011 | 22.334 |
2012 | 22.455 |
2014 | 22.555 |
2015 | 22.601 |
2016 | 22.696 |
2017 | 22.691 |
2018 | 22.645 |
2019 | 22.725 |
2020 | 22.765 |
2021 | 22.633 |
2022 | 22.642 |
2023 | 22.672 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lagunadeduero.org (sitio web)
- Laguna de Duero en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q367842 en Wikidata