Bahabón
De 15Mpedia
Bahabón | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Valladolid | |
Comarca | Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar | |
Altitud | 887 m.s.n.m. | |
Superficie | 20,71 km² | |
Población | 93 hab. (2022) | |
Densidad | 4,49 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | bahabonera (femenino), bahabonero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.bahabon.ayuntamientosdevalladolid.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Bahabón es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 93 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 201 |
2002 | 195 |
2004 | 198 |
2005 | 191 |
2006 | 179 |
2007 | 180 |
2008 | 173 |
2009 | 174 |
2010 | 169 |
2011 | 173 |
2012 | 160 |
2013 | 150 |
2014 | 140 |
2015 | 131 |
2016 | 123 |
2017 | 112 |
2018 | 108 |
2019 | 108 |
2020 | 103 |
2021 | 98 |
2022 | 93 |
2023 | 81 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.bahabon.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Bahabón en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1769701 en Wikidata