La Iglesuela del Tiétar
De 15Mpedia
La Iglesuela del Tiétar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Sierra de San Vicente | ||
Altitud | 521 m.s.n.m. | ||
Superficie | 69,1 km² | ||
Población | 471 hab. (2022) | ||
Densidad | 6,82 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | herguijeleña (femenino), herguijeleño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.laiglesuela.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
La Iglesuela del Tiétar es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 471 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 427 |
2002 | 427 |
2004 | 427 |
2005 | 419 |
2006 | 411 |
2007 | 414 |
2008 | 427 |
2009 | 430 |
2010 | 422 |
2011 | 412 |
2012 | 441 |
2013 | 448 |
2014 | 448 |
2015 | 430 |
2016 | 433 |
2017 | 425 |
2018 | 406 |
2019 | 411 |
2020 | 424 |
2021 | 461 |
2022 | 471 |
2023 | 444 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.laiglesuela.es (sitio web)
- La Iglesuela del Tiétar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q608199 en Wikidata