Escalona
De 15Mpedia
Escalona | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Comarca de Torrijos | ||
Altitud | 550 m.s.n.m. | ||
Superficie | 73,15 km² | ||
Población | 3.573 hab. (2022) | ||
Densidad | 48,84 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | escalonera (femenino), escalonero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-escalona.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Escalona es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.573 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.193 |
2002 | 2.228 |
2004 | 2.542 |
2005 | 2.779 |
2006 | 3.053 |
2007 | 3.307 |
2008 | 3.468 |
2009 | 3.521 |
2010 | 3.523 |
2011 | 3.540 |
2012 | 3.454 |
2013 | 3.368 |
2014 | 3.349 |
2015 | 3.306 |
2016 | 3.203 |
2017 | 3.240 |
2018 | 3.199 |
2019 | 3.241 |
2020 | 3.276 |
2021 | 3.441 |
2022 | 3.573 |
2023 | 3.669 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
- Véase también: Fusilados en Escalona y Fusilados de Escalona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Aquilino Sánchez Gálvez | Concejal, Espartero, Teniente de alcalde | 13 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de noviembre de 1939. | ||
Benito Jiménez Deopazos | Jornalero | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
Celedonio Fernández Galán | Oficinista | 5 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1939. | ||
Domingo Lafuente Hernández | Labrador | 18 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1939. | ||
Domingo Sánchez Curat | Jornalero | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. | ||
Filiberto Agudo Rioja | Labrador | 18 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1939. | ||
Narciso Gaitán Vicente | Campesino | 20 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1940. | ||
Ricardo Agudo López | Hortelano | 18 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayto-escalona.com (sitio web)
- Escalona (Toledo) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q616621 en Wikidata