La Frontera (Santa Cruz de Tenerife)
De 15Mpedia
Frontera | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Canarias | ||
Provincia | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | ||
Altitud | 300 m.s.n.m. | ||
Superficie | 81,3 km² | ||
Población | 4.329 hab. (2022) | ||
Densidad | 53,25 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytofrontera.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
La Frontera es un municipio situado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.329 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.091 |
2002 | 5.359 |
2004 | 5.231 |
2005 | 5.570 |
2006 | 5.733 |
2007 | 5.644 |
2008 | 3.941 |
2009 | 4.009 |
2010 | 4.124 |
2011 | 4.143 |
2012 | 4.104 |
2013 | 4.058 |
2014 | 3.901 |
2015 | 3.926 |
2016 | 3.959 |
2017 | 3.983 |
2018 | 4.018 |
2019 | 4.093 |
2020 | 4.184 |
2021 | 4.278 |
2022 | 4.329 |
2023 | 4.465 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytofrontera.org (sitio web)
- La Frontera (El Hierro) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1798827 en Wikidata