Candelaria
De 15Mpedia
Candelaria | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Canarias | ||
Provincia | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | ||
Comarca | Comarca del Valle de Güímar | ||
Altitud | 240 m.s.n.m. | ||
Superficie | 49,48 km² | ||
Población | 28.485 hab. (2022) | ||
Densidad | 575,69 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | candelariera (femenino), candelariero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.candelaria.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Candelaria es un municipio situado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 28.485 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 13.595 |
2002 | 15.980 |
2004 | 19.197 |
2005 | 20.628 |
2006 | 21.415 |
2007 | 22.477 |
2008 | 23.394 |
2009 | 24.319 |
2010 | 25.140 |
2011 | 25.957 |
2012 | 26.290 |
2013 | 26.134 |
2014 | 26.543 |
2015 | 26.490 |
2016 | 26.746 |
2017 | 27.149 |
2018 | 27.641 |
2019 | 27.985 |
2020 | 28.383 |
2021 | 28.463 |
2022 | 28.485 |
2023 | 28.694 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.candelaria.es (sitio web)
- Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q487268 en Wikidata