La Codosera
De 15Mpedia
La Codosera | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Extremadura | |
Provincia | Provincia de Badajoz | |
Comarca | Tierra de Badajoz | |
Altitud | 355 m.s.n.m. | |
Superficie | 69,63 km² | |
Población | 2.025 hab. (2022) | |
Densidad | 29,08 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.lacodosera.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
La Codosera es un municipio situado en la provincia de Badajoz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.025 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.372 |
2002 | 2.309 |
2003 | 2.248 |
2004 | 2.220 |
2005 | 2.239 |
2006 | 2.269 |
2007 | 2.290 |
2008 | 2.305 |
2009 | 2.322 |
2010 | 2.320 |
2011 | 2.320 |
2012 | 2.337 |
2013 | 2.284 |
2014 | 2.221 |
2015 | 2.197 |
2016 | 2.186 |
2017 | 2.131 |
2018 | 2.119 |
2019 | 2.075 |
2020 | 2.061 |
2021 | 2.049 |
2022 | 2.025 |
2023 | 2.004 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Badajoz
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lacodosera.es (sitio web)
- La Codosera en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q743708 en Wikidata