Guadarrama
| Guadarrama | |||
| 
 | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
| Provincia | Provincia de Madrid | ||
| Comarca | Cuenca del Guadarrama | ||
| Altitud | 981 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 56,98 km² | ||
| Población | 16.921 hab. (2022) | ||
| Densidad | 296,96 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
| 
Sitio(s) web  | www.ayuntamientodeguadarrama.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa...  | |||
Guadarrama es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Asamblea Popular de Guadarrama | Asamblea | |
| Pan Para Todxs | Plataforma | Apoyo mutuo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.921 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 10.275 | 
| 2002 | 11.280 | 
| 2004 | 12.457 | 
| 2005 | 13.032 | 
| 2006 | 13.025 | 
| 2007 | 13.607 | 
| 2008 | 14.318 | 
| 2009 | 14.800 | 
| 2010 | 15.155 | 
| 2011 | 15.350 | 
| 2012 | 15.534 | 
| 2013 | 15.712 | 
| 2014 | 15.547 | 
| 2015 | 15.538 | 
| 2016 | 15.488 | 
| 2017 | 15.620 | 
| 2018 | 15.785 | 
| 2019 | 16.032 | 
| 2020 | 16.560 | 
| 2021 | 16.747 | 
| 2022 | 16.921 | 
| 2023 | 17.063 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
 
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Madrid
 
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa 1073/2009 MADR | Trasladada al Valle de los caídos | 29 | 
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio López Ortega | 21 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Eduardo Hernán Gómez Cano | Conductor | 19 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de junio de 1939. | ||
| Félix Hernán Gómez | Campesino | 23 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de junio de 1939. |   | |
| Gervasio Santos Giménez | 2 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Julio Domínguez Fernández | Jornalero | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1939. | ||
| Vicente López González | Panadero | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | 
Archivos relacionados
- Artículo principal: Guadarrama (hashtag)
 
Se han encontrado 2 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 4 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.ayuntamientodeguadarrama.es
 - ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
 - ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
 - ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
 - ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
 - ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
 
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
-  
 www.ayuntamientodeguadarrama.es (sitio web)
 
 Guadarrama en Wikipedia (es) [DBpedia]
-  
 Q517450 en Wikidata