Cubas de la Sagra
De 15Mpedia
Cubas de la Sagra | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | La Sagra | ||
Altitud | 683 m.s.n.m. | ||
Superficie | 12,82 km² | ||
Población | 6.698 hab. (2022) | ||
Densidad | 522,46 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cubera (femenino), cubero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayuntamientodecubasdelasagra.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cubas de la Sagra es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.698 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.793 |
2002 | 2.075 |
2004 | 2.637 |
2005 | 2.851 |
2006 | 3.164 |
2007 | 3.677 |
2008 | 4.109 |
2009 | 4.499 |
2010 | 4.743 |
2011 | 5.004 |
2012 | 5.332 |
2013 | 5.525 |
2014 | 5.738 |
2015 | 5.875 |
2016 | 5.971 |
2017 | 6.112 |
2018 | 6.310 |
2019 | 6.413 |
2020 | 6.539 |
2021 | 6.642 |
2022 | 6.698 |
2023 | 6.817 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayuntamientodecubasdelasagra.es (sitio web)
- Cubas de la Sagra en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1751926 en Wikidata