Gámez
De 15Mpedia
Gámez es un apellido que hace referencia a:
Contenido |
Lista completa
Todas las coincidencias.
Primer apellido
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Gámez Cisneros | Almáchar | 8 marzo 1937 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de marzo de 1937. | ||
Enrique Gámez Criado | Sevilla | 30 agosto 1936 | Ferrol Punta do Martelo do Arsenal |
Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
Francisco Gámez Gámez | Almáchar | 12 agosto 1938 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1938. | ||
Antonio Gámez Jiménez | Setenil de las Bodegas | 21 septiembre 1936 | El Saucejo | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de septiembre de 1936. | ||
Epifanio Gámez Martín | Vélez-Málaga | 8 marzo 1937 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de marzo de 1937. | ||
Francisco Gámez Revidiego | Almáchar | 12 agosto 1938 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1938. | ||
Juan Gámez Rodríguez | 1 enero 1896 | Fuengirola | 6 mayo 1939 | Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1939. | |
Juan Gámez Ríos | 1 enero 1902 | Almáchar | 22 octubre 1937 | Ronda | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1937. |
Segundo apellido
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
José España Gámez | 26 mayo 1942 | Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de mayo de 1942. | |||
Francisco Gámez Gámez | Almáchar | 12 agosto 1938 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1938. | ||
Manuel Jiménez Gámez | Almáchar | 14 octubre 1937 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de octubre de 1937. | ||
José Linde Gámez | Montejícar | 23 octubre 1940 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. | ||
Vicenta Pachón Gámez | 29 marzo 1896 | Fuente de Piedra | 28 octubre 1937 | Málaga | Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de octubre de 1937. | |
Rafael Peña Gámez | Sedella | 4 mayo 1937 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1937. | ||
Juan Prados Gámez | Cuevas Bajas | 1 septiembre 1936 | Los Cabrioles | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | ||
José Robles Gámez | 20 junio 1890 | Güevéjar | 4 septiembre 1936 | Granada | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | |
Manuel Rodríguez Gámez | 5 septiembre 1889 | Gabia Grande Las Gabias |
5 noviembre 1936 | Víznar | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de noviembre de 1936. | |
José Roldán Gámez | Villanueva de la Concepción | 7 mayo 1937 | Villanueva de la Concepción | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de mayo de 1937. | ||
Manuel Rosales Gámez | Trasmulas Pinos Puente |
22 marzo 1937 | Granada Cementerio. |
Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de marzo de 1937. | ||
José Ruiz Gámez | 1 enero 1912 | Fuengirola | 27 junio 1939 | Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de junio de 1939. | |
Francisco Villalba Gámez | Fuengirola | 4 mayo 1937 | Vélez-Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1937. |
Véase también
- Esta página de desambiguación cataloga artículos que tienen títulos similares.