Dodro
De 15Mpedia
Dodro | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | Comarca del Sar | |
Altitud | 20 m.s.n.m. | |
Superficie | 36,12 km² | |
Población | 2.675 hab. (2022) | |
Densidad | 74,06 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | dodrense (femenino), dodrense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.concellodedodro.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Dodro es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.675 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.243 |
2002 | 3.213 |
2003 | 3.209 |
2004 | 3.162 |
2005 | 3.122 |
2006 | 3.087 |
2007 | 3.053 |
2008 | 3.024 |
2009 | 3.029 |
2010 | 3.017 |
2011 | 2.980 |
2012 | 2.977 |
2013 | 2.934 |
2014 | 2.913 |
2015 | 2.882 |
2016 | 2.853 |
2017 | 2.832 |
2018 | 2.791 |
2019 | 2.768 |
2020 | 2.750 |
2021 | 2.710 |
2022 | 2.675 |
2023 | 2.659 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |