As Somozas
De 15Mpedia
As Somozas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | Comarca de Ferrol | |
Superficie | 70,91 km² | |
Población | 1.073 hab. (2022) | |
Densidad | 15,13 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | somocense (femenino), somocense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.assomozas.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
As Somozas es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.073 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.449 |
2002 | 1.403 |
2003 | 1.407 |
2004 | 1.403 |
2005 | 1.411 |
2006 | 1.392 |
2007 | 1.374 |
2008 | 1.388 |
2009 | 1.382 |
2010 | 1.342 |
2011 | 1.306 |
2012 | 1.279 |
2013 | 1.249 |
2014 | 1.211 |
2015 | 1.191 |
2016 | 1.160 |
2017 | 1.128 |
2018 | 1.103 |
2019 | 1.098 |
2020 | 1.083 |
2021 | 1.076 |
2022 | 1.073 |
2023 | 1.068 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Peña Martínez | 24 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Pío Rodríguez Bouza | Militar, Fogoneiro do "Cervera" | 30 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |