Crímenes del capitalismo con más de 10.000 víctimas mortales

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de crímenes del capitalismo con más de 10000 víctimas mortales.

Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Crimen del capitalismo.

[editar] Crímenes del capitalismo con más de 10000 víctimas mortales

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Crimen Tipo Fecha País Muertos Heridos Imagen
Hambruna de Chalisa Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 11.000.000
Hambruna de Doji Bara Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 11.000.000
Gran Hambruna de Bengala Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 10.000.000
Gran Hambruna de 1876-78 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 8.000.000 WWHooperFamine1876-78GroupOfEmaciaedMenandOneWoman.jpg
Víctimas de hambre en el mundo en 2015 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2019 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2020 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2014 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2018 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2021 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2017 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2022 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Víctimas de hambre en el mundo en 2016 Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Mundo 5.000.000
Hambruna Irlandesa de la Patata Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] Irlanda 2.500.000 Irish potato famine Bridget O'Donnel.jpg
Hambruna del Alto Doab Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 2.000.000
Hambruna de Rajputana Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 1.500.000
Guerra de Iraq Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Irak 1.200.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Hambruna de Orissa Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] India 1.000.000
Guerra de Siria Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Siria 500.000 1.000.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Genocidio del Putumayo Genocidio [[Crímenes del capitalismo en |]] Perú 250.000 The Putumayo - the devil's paradise, travels in the Peruvian Amazon Region and an account of the atrocities committed upon the Indians therein (1913) (14782203995).jpg
Bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki Masacre [[Crímenes del capitalismo en |]] Japón 250.000 Atomic bombing of Japan.jpg
Guerra de Yemen Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Yemen 230.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Masacre de Bodo League Masacre [[Crímenes del capitalismo en |]] Corea del Sur 200.000 Execution of South Korean political prisoners by the South Korean military and police at Daejeon, South Korea, over several days in July 1950.jpg
Hambre en la Dictadura de Franco Hambruna [[Crímenes del capitalismo en |]] España 200.000
Guerra de Afganistán Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Afganistán 150.000 160.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2022 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 100.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2021 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 80.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2020 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 68.000
Guerra de Libia Guerra [[Crímenes del capitalismo en |]] Libia 50.000 Antes y después de las guerras imperialistas - Crímenes del capitalismo.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2019 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 48.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2017 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 47.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2018 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 46.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2016 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 45.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2015 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 30.000
Masacre de Jeju Masacre [[Crímenes del capitalismo en |]] Corea del Sur 30.000 40.000 Jeju Massacre.jpg
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2014 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 25.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2013 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 22.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2012 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 22.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2011 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 22.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2008 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 21.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2010 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 21.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2009 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 21.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2007 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 20.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2006 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 18.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2005 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 16.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2003 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 15.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2004 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 15.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2002 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 12.000
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2001 Salud [[Crímenes del capitalismo en |]] Estados Unidos 10.000

[editar] Véase también

v · d · e         Crímenes del capitalismo en el mundo
Conceptos

Capitalismo · Colonialismo · Imperialismo · Fascismo

Capitalism graffiti luebeck.jpg
Crímenes por año
Crímenes por tipo

Asesinatos · Bloqueos económicos · Brutalidad policial · Corrupción · Desigualdad · Dictaduras · Esclavitud · Explotación · Genocidios · Golpes de estado · Guerras · Hambrunas · Masacres · Paro · Pobreza · Propaganda · Sabotajes · Terrorismo · Tortura · Salud · Vigilancia masiva · Atrocidades

África

Angola · Argelia · Benín · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Camerún · Chad · Comoras · Costa de Marfil · Egipto · Eritrea · Estado Libre del Congo · Etiopía · Gabón · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bisáu · Guinea Ecuatorial · Kenia · Lesoto · Liberia · Libia · Madagascar · Malaui · Malí · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · República Centroafricana · República del Congo · República Democrática del Congo · Ruanda · Senegal · Sierra Leona · Somalia · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Togo · Túnez · Uganda · Zambia · Zimbabue

América

Antigua y Barbuda · Argentina · Bahamas · Barbados · Belice · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Cuba · Dominica · Ecuador · El Salvador · Estados Unidos · Guatemala · Guyana · Haití · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · República Dominicana · Surinam · Trinidad y Tobago · Uruguay · Venezuela

Asia

Afganistán · Arabia Saudita · Bangladés · Camboya · China · Corea del Norte · Corea del Sur · Filipinas · India · Indonesia · Irán · Iraq · Israel · Japón · Laos · Malasia · Palestina · Siria · Vietnam · Yemen

Europa

Albania · Alemania · Andorra · Armenia · Austria · Azerbaiyán · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Georgia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Italia · Kazajistán · Letonia · Liechtenstein · Lituania · Luxemburgo · Moldavia · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumanía · Rusia · Serbia · Suecia · Suiza · Turquía · Ucrania

Oceanía

Australia · Nueva Zelanda

Resúmenes

Cronología de crímenes del capitalismo · Mapa de crímenes del capitalismo · Tabla de muertos por el capitalismo

Otros

Agresiones de la extrema derecha · Capitalismo y experimentación humana · Capitalismo y fascismo · Notas