Oza-Cesuras
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Cesuras»)
Oza-Cesuras | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | Comarca de Betanzos | |
Altitud | 389 m.s.n.m. | |
Superficie | 151,62 km² | |
Población | 5.247 hab. (2022) | |
Densidad | 34,61 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.concellodeozacesuras.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Oza-Cesuras es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.247 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2014 | 5.275 |
2015 | 5.253 |
2016 | 5.181 |
2017 | 5.133 |
2018 | 5.155 |
2019 | 5.101 |
2020 | 5.096 |
2021 | 5.170 |
2022 | 5.247 |
2023 | 5.203 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Maseda Vaamonde | Labrador | 26 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de enero de 1938. | ||
Pedro Salgado Barral | Labrador | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | ||
Rafael Fernández Casas | Maestro | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.concellodeozacesuras.es (sitio web)
- Oza-Cesuras en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13423086 en Wikidata