Bormujos
De 15Mpedia
Bormujos | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Sevilla | ||
Comarca | Comarca Metropolitana de Sevilla | ||
Altitud | 98 m.s.n.m. | ||
Superficie | 12,32 km² | ||
Población | 22.536 hab. (2022) | ||
Densidad | 1.829,22 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | bormujera (femenino), bormujero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.bormujos.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Bormujos es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
RSP Bormujos | Nodo | Intervención social Soberanía alimentaria Educación política |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 22.536 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 10.400 |
2002 | 11.534 |
2004 | 13.492 |
2005 | 14.585 |
2006 | 15.741 |
2007 | 16.548 |
2008 | 17.670 |
2009 | 18.590 |
2010 | 19.110 |
2011 | 19.694 |
2012 | 20.345 |
2013 | 20.681 |
2014 | 20.947 |
2015 | 21.362 |
2016 | 21.476 |
2017 | 21.667 |
2018 | 21.964 |
2019 | 21.972 |
2020 | 22.180 |
2021 | 22.390 |
2022 | 22.536 |
2023 | 22.780 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Bormujos y Fusilados de Bormujos
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Garrido Delgado | Vendedor | 7 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de enero de 1937. | ||
Domingo Daza Blanco | Vendedor | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | ||
Isidoro Gordillo Gómez | Jornalero | 18 febrero 1906 | 14 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1937. | |
Javier Librero Moreno | Trabajador del campo | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | ||
José Gutiérrez Falla | 22 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de julio de 1936. | |||
José Gutiérrez Fallas | 27 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1936. | |||
José Ortiz Pérez | Trabajador del campo | 9 abril 1913 | 31 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de enero de 1938. | |
Juan Monrove Monrove | Trabajador del campo | 14 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de diciembre de 1936. | ||
Juan Moreno Librero | Trabajador del campo | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | ||
Pedro Garrido Delgado | Zapatero | 4 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de enero de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |