Alapont
De 15Mpedia
Alapont es un apellido que hace referencia a:
Contenido |
Lista completa
Todas las coincidencias.
Primer apellido
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
José Alapont Dura | El Puig de Santa Maria | 5 mayo 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | ||
Vicente Alapont Guillem | Catarroja | 26 noviembre 1941 | Campo de concentración de Gusen | Víctima española del nazismo | ||
José Alapont Palomares | Cullera | 9 noviembre 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Luis Alapont Peris | Catarroja | 28 octubre 1942 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1942. | ||
Andrés Alapont Ponta | La Alcudia | 23 junio 1939 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de junio de 1939. | ||
Juan Alapont Ripoll | Sueca | 13 junio 1939 | Sueca | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de junio de 1939. |
Segundo apellido
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Brunet Alapont | El Puig de Santa Maria | 25 octubre 1939 | Sagunto | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | ||
Francisco Costa Alapont | Cullera | 27 marzo 1940 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1940. | ||
Juan Bautista Font Alapont | Cullera | 28 junio 1940 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1940. | ||
Ramón García Alapont | 7 marzo 1920 | Zaragoza | 6 enero 1942 | Campo de concentración de Mauthausen | Víctima española del nazismo | |
Rufino Martí Alapont | Carcaixent | 9 marzo 1943 | Paterna | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1943. |
Véase también
- Esta página de desambiguación cataloga artículos que tienen títulos similares.