Vilabella
De 15Mpedia
Vilabella | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Tarragona |
Comarca | Alto Campo |
Altitud | 254 m.s.n.m. |
Superficie | 18,2 km² |
Población | 711 hab. (2022) |
Densidad | 39,07 hab./km² (2022) |
Gentilicio | vilabellense (femenino), vilabellense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.vilabella.altanet.org |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Vilabella es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 711 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 337 |
1787 | 1.506 |
1857 | 1.341 |
1860 | 1.387 |
1877 | 1.284 |
1887 | 1.430 |
1900 | 1.258 |
1910 | 1.298 |
1920 | 1.108 |
1930 | 1.038 |
1936 | 1.001 |
1940 | 995 |
1945 | 982 |
1950 | 918 |
1955 | 885 |
1960 | 807 |
1965 | 853 |
1970 | 836 |
1975 | 859 |
1981 | 825 |
1986 | 798 |
1991 | 860 |
2001 | 779 |
2002 | 793 |
2004 | 782 |
2005 | 789 |
2006 | 787 |
2007 | 789 |
2008 | 808 |
2009 | 799 |
2010 | 824 |
2011 | 826 |
2012 | 829 |
2014 | 805 |
2015 | 803 |
2016 | 760 |
2017 | 749 |
2018 | 746 |
2019 | 736 |
2020 | 729 |
2021 | 705 |
2022 | 711 |
2023 | 723 |
2024 | 731 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |